- 쌍안경 헤드
- 와이드 줌 비율: 6.4:1
- 줌 대물렌즈: 7배~45배
입체현미경(해부현미경), MSC-ST45
설명
명세서
명세서
모델 | MSC-ST45 |
광학 | 유한 거리 광학 시스템 |
확대 | 줌 대물렌즈 7X-45X |
관측관 | 동공간 거리 조절: 54-76mm; 디옵터 조절: ±5 디옵터 |
뷰잉 헤드 | 쌍안경 헤드, 45° 기울어짐 |
광학 코팅 | 투과율 ≥ 95% |
접안 렌즈 | WF10X/20mm 높은 아이포인트, 넓은 시야; 안경을 착용한 관찰자에게 편리함 |
*옵션 접안렌즈 15X/15mm, 20X/10mm, 25X/9mm, 30X/8mm | |
목적 | 0.7X-4.5X 스테레오 줌; 줌 비율: 6.4:1 |
*보조 렌즈: 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X | |
집중하다 | 수직 작업 거리 50mm의 초점 마운트 |
서다 | 수직 포스트: 240mm; 직경: φ32mm; φ95mm 흑백 플라스틱 및 Perspex 플레이트와 클립 쌍 포함; 베이스 크기: 200×255×60mm |
조명 | 투과 및 반사 LED 조명 |
C-마운트 | 1X C-마운트; *0.5X C-마운트; *0.3X C-마운트 |
전기 | 100-240V AC, 50/60Hz |
패키지 크기(폭*깊이*높이) (mm) | 510*280*390 |
총 중량(kg) | 7 |
*선택 과목 | MSC-ST45T : 현미경 카메라(표준 이미징 소프트웨어) / Win 10 Pad / 디지털 디스플레이 |
참고사항: 옵션 접안렌즈 및 목적물 포함 3.5X-270X | |
*선택적 구성 |
Get Social