- 완전 오토클레이브 가능한 수동 피펫
- 단일 채널 조절 가능 볼륨
- 0.1μL~10mL를 덮음
단일 채널 피펫, 조절 가능한 볼륨, PIPE-H
설명
완전 오토클레이브 가능 기계식 피펫
PIPE-H 차세대 완전 오토클레이브 가능 기계식 피펫은 최고의 인체공학적 디자인과 초경량을 자랑합니다. 인체의 형태와 인체공학적 요소를 고려하여 부드럽고 편안한 인체공학적 피펫팅 경험을 제공합니다. 자외선 살균이 가능하며 강한 화학적 부식에도 강합니다. 또한, 용량 잠금 장치가 있어 실수로 용량이 변경되는 것을 방지하고, 소량의 액체도 안정적으로 피펫팅할 수 있습니다.
초경량 인체공학적 디자인
가벼운 무게와 가벼운 피펫팅 힘, 부드러운 범위 조정 및 피스톤 움직임으로 쉽고 피로 없는 피펫팅 경험을 제공합니다.
정확한 피펫팅
특수 소재와 최신 구성 요소 및 기술로 작동 힘을 효과적으로 줄여 정확성, 정밀성, 신뢰성을 높였습니다.
완전 살균
동급 최고 수준의 피펫 소재를 사용하여 완벽한 고압멸균이 가능합니다. 화학적, 물리적 부식에 대한 보호 기능이 뛰어나고, 향상된 자외선 저항성을 제공하여 내구성이 더욱 뛰어납니다.
부드럽고, 힘이 덜 들고, 사용하기 편리한 버튼
부드러운 노브 조정
가볍고 부드러운 볼륨 조절
인체공학적 디자인
편안하고 간편하며 정확하고 정확함
간단한 분해
간편한 일상 유지 관리
원키 볼륨 잠금 설정
볼륨을 설정하려면 잠금 휠을 위로 당깁니다.
볼륨을 잠그려면 잠금 휠을 아래로 누르세요
볼륨 표시 창
새로운 4자리 볼륨 디스플레이
필터 요소
휘발성 액체가 피펫 본체로 유입되는 것을 줄여 부적절한 작동으로 인한 액체 역류를 방지하고 피스톤 부식 및 오염을 방지합니다.
단일 채널 조절 가능 용량 피펫 ( 0.1 μL ~10mL 적용) | ||||||
볼륨 범위 | 증가 | 테스트 볼륨 | ||||
(정확도 오차) | (정밀도 오차) | |||||
% | μL | % | μL | |||
0.1-2.5μL | 0.002μL | 2.5μL | 1.4% | 0.04 | 0.7% | 0.02 |
1.25μL | 2.5% | 0.03 | 1.5% | 0.02 | ||
0.25μL | 12.0% | 0.03 | 6.0% | 0.02 | ||
0.5-10μL | 0.01μL | 10μL | 1.0% | 0.10 | 0.4% | 0.04 |
5μL | 1.5% | 0.08 | 0.8% | 0.04 | ||
1μL | 2.5% | 0.03 | 1.8% | 0.02 | ||
2-20μL | 0.02μL | 20μL | 1.0% | 0.20 | 0.3% | 0.06 |
10μL | 1.2% | 0.12 | 0.6% | 0.06 | ||
2μL | 5.0% | 0.10 | 1.5% | 0.03 | ||
5-50μL | 0.05μL | 50μL | 0.9% | 0.45 | 0.3% | 0.15 |
25μL | 1.4% | 0.35 | 0.8% | 0.20 | ||
5μL | 3.0% | 0.15 | 1.6% | 0.08 | ||
10-100μL | 0.1μL | 100μL | 0.8% | 0.80 | 0.2% | 0.20 |
50μL | 1.0% | 0.50 | 0.3% | 0.15 | ||
10μL | 3.0% | 0.30 | 1.0% | 0.10 | ||
20-200μL | 0.2μL | 200μL | 0.6% | 1.20 | 0.2% | 0.40 |
100μL | 1.0% | 1.00 | 0.3% | 0.30 | ||
20μL | 2.5% | 0.50 | 0.7% | 0.14 | ||
30-300μL | 2μL | 300μL | 0.6% | 1.80 | 0.2% | 0.60 |
150μL | 1.0% | 1.50 | 0.3% | 0.45 | ||
30μL | 2.5% | 0.75 | 0.7% | 0.21 | ||
100-1000μL | 1μL | 1000μL | 0.6% | 6.00 | 0.2% | 2.00 |
500μL | 1% | 5.00 | 0.2% | 1.00 | ||
100μL | 3% | 3.00 | 0.6% | 0.60 | ||
500-5000μL | 5μL | 5000μL | 0.6% | 30.00 | 0.2% | 10.00 |
2500μL | 0.6% | 15.00 | 0.3% | 7.5 | ||
1000μL | 2.4% | 12.00 | 0.6% | 3 | ||
2000-10000μL | 10μL | 10000μL | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20 |
5000μL | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10 | ||
2000μL | 1.5% | 30.00 | 0.3% | 6 | ||
1000-10000μL | 10μL | 10000μL | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20 |
5000μL | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10 | ||
1000μL | 3% | 30.00 | 0.6% | 6 |
Get Social