- 용량: 0.6L – 45L
- 초음파 주파수:40KHz
- 디지털 LED 디스플레이
- 1~30분, 최대 80℃까지 시간 설정 가능
- 뛰어난 방수 성능
디지털 초음파 세척기, USC-D 시리즈
설명
설명
설명
- 고출력 트랜스듀서로 뛰어난 세척효과를 제공하며, 육안으로도 세척효과를 확실히 확인 가능
- 정확한 시간과 온도를 표시하는 디지털 LED 디스플레이
- 1~30분까지 시간 설정 및 80℃까지 가열 기능 내장
- 뛰어난 방수 성능, 더욱 안전하고 지속 가능
- 본체, 커버, 베이스에 최고 품질의 스테인리스 스틸을 사용했습니다.
- 세척액으로는 수돗물, 알코올, 유기용매 등을 사용하세요.
명세서
명세서
모델 | USC0040D | USC0140D | USC0240D | USC0340D | USC0540D | USC0440D | USC0640D | USC1040D | USC1540D | USC2040D | USC2240D | USC3040D | USC4540D |
초음파 출력(W)-최대 | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
가열 전력(W)-최대 | 아니요 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
용량(L)-최대 | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
탱크 크기(L*W*H)-mm | 150*85*65 | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
외부 크기(L*W*H)-mm | 175*110*155 | 180*165*205 | 180*165*240 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 330*180*310 | 330*270*310 | 360*330*330 | 360*330*380 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
변환기 수량(PCS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
초음파 주파수(KHz) | 40 | ||||||||||||
온도 설정(℃)-최대 | 아니요 | 80 | |||||||||||
타이머 설정 | 180초/360초 | 1~30분 | |||||||||||
배수 밸브 | 아니요 | 예 | |||||||||||
손잡이 | 아니요 | 예 | |||||||||||
청소 바구니 | 예 |
Get Social