- 관측 헤드: Seidentopf 헤드, 30° 기울어짐
- 접안렌즈: WF10X18mm
- 무색수차 대물렌즈: 4배, 10배, 40배, 100배
편광/암석 현미경, 삼안경, MSC-P1T
설명
명세서
명세서
모델 | MSC-P1T |
광학 | 유한 거리 광학 시스템 |
관측관 | 틸팅 삼안경, 동공간 거리 55-75mm |
뷰잉 헤드 | Seidentopf 헤드, 30° 경사 |
광학 코팅 | 투과율 ≥ 95% |
접안 렌즈 | WF10×18mm |
목적 | 무색수차 대물렌즈: 4배, 10배, 40배, 100배 |
코받침 | 4중 노즈피스 |
분석기 | 0°-90° 각도로 회전 가능한 분석기; 광학 경로 안팎으로 슬라이딩 가능 |
광학 보상기 | λSlip(1등급 적색) ; 1/4λSlip |
단계 | 직경 φ160mm, 360도 회전 및 1도 단위 눈금, 베니어 스케일 사용 시 최소 분해능 6′, 중앙 조절 가능(*가열 기능) |
콘덴서 | 아이리스 조리개와 필터가 장착된 Abbe 콘덴서 NA 1.25 |
집중하다 | 동축 조&미세 조정, 범위 14mm, 미세 분할 0.01 |
편광판 | 360° 회전 가능 위치 |
*소프트웨어 | 암석학 소프트웨어 |
조명 | 1W LED, 밝기 조절 가능 |
전기 | 100-240V AC, 50/60Hz |
패키지 크기(폭*깊이*높이) (mm) | 370*250*500 |
총 중량(kg) | 5.8 |
*선택 과목 | MSC-P1T : 현미경 카메라(표준 이미징 소프트웨어/*암석학 소프트웨어) / Win 10 Pad / 디지털 디스플레이 |
*선택적 구성 |
Get Social