- Capacidade da Câmara de Parafina: 4L
- Faixa de Temperatura: TA – 99℃
- Precisão do Controle de Temperatura: ±1%
Sistema de Inclusão, Resfriamento e Aquecimento de Tecidos, EBD-3, EBD-CL3, EBD-HT3
Descrição
- Controle computadorizado totalmente programável permite inicialização e parada automática do sistema a qualquer momento (semanalmente);
- O uso de novos elementos de aquecimento em borracha de silicone proporciona aquecimento rápido, uniforme, confiável e econômico;
- A temperatura é medida com precisão por blocos integrados de detecção de temperatura fabricados nos EUA, e é exibida em LCD com ícones demonstrando o status atual de funcionamento;
- Cinco áreas aquecidas, incluindo Câmara de Parafina, Dispensador de Parafina, Compartimentos de Armazenamento Térmico esquerdo e direito, e placa de aquecimento (área de trabalho), são controladas individualmente e funcionam independentemente sem interferência mútua.
- Cinco canais de controle de temperatura e múltiplos mecanismos de proteção contra superaquecimento proporcionam proteção segura, confiável e econômica;
- Funções de memória e restauração automáticas: Após a inicialização, todos os dados de temperatura predefinidos são automaticamente armazenados no sistema;
- Opções flexíveis de configuração do módulo através de um design que separa o Módulo Criogênico do Módulo de Inclusão, permitindo fácil manutenção;
- A temperatura de congelamento pode ser ajustada devido ao uso de um compressor inverter de novo tipo;
- A temperatura da placa criogênica equipada neste sistema é controlada independentemente e pode ser usada para congelar tecidos de forma mais conveniente, particularmente para espécimes pequenos;
- Câmara de Parafina com capacidade super grande permite a inclusão de um grande número de espécimes ao mesmo tempo;
- Sistema de iluminação de baixa tensão seguro e confiável com duas opções de controle ON/OFF (operado por dedo ou pé);
- Placa de trabalho aquecida e poços para pinças facilitam a inclusão de tecidos;
- Relógio de alta precisão torna a configuração do tempo mais conveniente e precisa.
- Há uma atuação automática, que pode garantir que a unidade continue funcionando após uma queda de energia.
- Utilização de válvula solenoide importada para auxiliar o Dispensador de Parafina no ajuste da taxa de fluxo;
- Esta unidade possui tomada de controle de energia, podendo trabalhar com BL e BC simultaneamente.
Modelo | EBD-3 | EBD-CL3 | EBD-HT3 | ||||||||||||
Capacidade da Câmara de Parafina | 4L | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura dos Poços para Pinças | TA – 99℃ | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura da Câmara de Parafina | TA – 99℃ | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura do Compartimento de Armazenamento Térmico | TA – 99℃ | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura da Placa de Trabalho (placa quente) | TA – 99℃ | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura do Dispensador de Parafina | TA – 99℃ | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura da Placa de Armazenamento Térmico | TA – 99℃ | ||||||||||||||
Precisão do Controle de Temperatura | ±1% | ||||||||||||||
Capacidade do Compartimento de Armazenamento Térmico | 4,5 L | ||||||||||||||
Controle de Fluxo de Parafina | Controle de fluxo de parafina via placa de toque digital e pedal opcional | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura da Placa de Armazenamento | TA~99℃ | ||||||||||||||
Faixa de Temperatura do Módulo Criogênico | +5~ -20℃ (Modo de controle de temperatura) A temperatura mais baixa pode atingir -28℃ (Modo de super resfriamento) |
||||||||||||||
Temperatura da Placa Fria Pequena | ﹤-5℃ | ||||||||||||||
Tensão de Trabalho | CA 220V±10% 50Hz (modelo padrão); CA 110V±10% 60Hz | Potência | 1000W (EBD-3), 300W (EBD-CL3), 180W (EBD-HT3) | Dimensões da Embalagem | 670×590×445 mm (L×P×A) | 685×380×430 mm (L×P×A) | 620×380×425 mm (L×P×A) | Peso Líquido | 33kg | 26kg | 16kg | ||||
Tensão de Trabalho | CA 220V±10% 50Hz (modelo padrão); CA 110V±10% 60Hz | ||||||||||||||
Potência | 1000W (EBD-3), 300W (EBD-CL3), 180W (EBD-HT3) | ||||||||||||||
Dimensões da Embalagem | 670×590×445 mm (L×P×A) | 685×380×430 mm (L×P×A) | 620×380×425 mm (L×P×A) | ||||||||||||
Peso Líquido | 33kg | 26kg | 16kg |
Get Social