- Tipo horizontal, estrutura de jaqueta
- Volume da câmara: 150L, 200L, 300L, 400L
- Temperatura de trabalho: 105-136℃
- Pode definir vários programas de esterilização
- Proteção de segurança múltipla
Autoclave, Classe N, Tipo Horizontal, Série STH-NDM
Descrição
- Estrutura de câmara interna circular horizontal e revestimento, segurança, preservação de calor e função de secagem;
- Engrenagem embutida tipo disco e estrutura de porta com trava elétrica, segura e confiável;
- As vedações das portas são pneumáticas
- Equipado com interface de verificação de equipamento padrão
- Sistema de tubulação para projeto otimizado, tubulação SUS 304, estrutura de fixação, montagem rápida
- Sistema de controle: interface homem-máquina HMI, tela sensível ao toque + microcomputador;
- O valor F0 e o tempo de temperatura garantem duplamente o efeito de esterilização, com registros de esterilização perfeitos;
- Com funções de seleção de programa, configuração de parâmetros, operação de equipamento, processamento de relatórios e rastreabilidade;
- Proteção de segurança múltipla (proteção contra superaquecimento e sobrepressão)
- Impressora embutida
- Função USB
Pressão de projeto | -0,1~0,25 MPa |
Temperatura de projeto | 139℃ |
Pressão de trabalho | 0,225 MPa |
Temperatura de trabalho | 105~136℃ |
Equilíbrio de temperatura | <+2,0℃ |
Vácuo | -0,086 MPa |
Pressão da água | 0,1-0,2 MPa |
Pressão de ar comprimido | 0,4~0,7 MPa |
Pressão de vapor | 0,3~0,7 MPa |
Tensão de energia | AC380V/50Hz trifásico de cinco fios |
Modelo e parâmetro (com vácuo de pulso)
Modelo | Dimensões totais (C*L*A) (mm) | Tamanho da câmara
(φ*L)mm |
Consumo de vapor (kg) | Consumo de água (kg) | Poder
(kW) |
STH-N100DM | 1090*640*1160 | φ420*700 | ≤11 | ≤190 | ≤2+⑫ |
STH-N150DM | 1260*690*1700 | φ472*850 | ≤13 | ≤190 | ≤2+⑮ |
STH-N150SM | 1130*690*1700 | φ472*950 | ≤13 | ≤190 | ≤2+⑮ |
STH-N200DM | 1490*690*1700 | φ472*1080 | ≤15 | ≤190 | ≤2+⑮ |
STH-N200SM | 1360*690*1700 | φ472*1180 | ≤15 | ≤190 | ≤2+⑮ |
STH-N300DM | 1400*850*1730 | φ620*960 | ≤20 | ≤200 | ≤2+⑱ |
STH-N300SM | 1150*850*1730 | φ620*960 | ≤20 | ≤200 | ≤2+⑱ |
STH-N400DM | 1680*850*1730 | φ620*1230 | ≤25 | ≤200 | ≤2+⑱ |
STH-N400SM | 1500*850*1730 | φ620*1310 | ≤25 | ≤200 | ≤2+⑱ |
Observação: A máquina necessita de ar comprimido externo para a vedação da porta e o consumo de ar não é alto. Caso o usuário final não tenha uma fonte de ar disponível, pode optar por um compressor de ar de aproximadamente 40 litros.
Get Social