- Ciclo interno automático multifuncional com secagem
- Volume da câmara: 35L, 50L, 75L, 100L
- Temperatura de esterilização: 116~134ºC
- Pressão de projeto: 0,25 Mpa
Autoclave, Classe N, Tipo Vertical, Série STV-AII
Descrição
- Estrutura de translação e abertura rápida do volante
- Ciclo interno automático multifuncional com secagem
- Ciclo de vapor interno
- Material de aço inoxidável de alta qualidade
- Controle automático por microcomputador, configuração arbitrária de parâmetros de esterilização
- Dispositivo de intertravamento de segurança
- Display digital e botões de toque
- Interface de teste padrão
- Selo autoexpansível
- Com função de proteção automática: proteção contra superaquecimento; proteção contra autodescarga de sobrepressão; proteção contra baixo nível de água; proteção contra queimaduras secas.
- Com balde ou cesto de aço inoxidável
- O programa exclusivo de aumento e diminuição triplos de temperatura atinge maior saturação de vapor e melhora significativamente o efeito de esterilização.
- Aviso sonoro após a esterilização, parada automática.
- Descarga automática de ar frio, exaustão automática de vapor após esterilização.
- Impressora externa opcional
- Função opcional de entrada automática de água
Modelo | STV-A35II | STV-A50II | STV-A75II | STV-A100II |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Poder | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
Tensão | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Pressão de projeto | 0,25 MPa | |||
Temperatura de projeto | 139℃ | |||
Pressão de trabalho nominal | 0,22 MPa | |||
Temperatura de trabalho nominal | 134℃ | |||
Temperatura de esterilização | 116℃~134℃ | |||
Faixa de ajuste de tempo de esterilização | 4~120 minutos | |||
Faixa de configuração do tempo de secagem | 0~240 minutos | |||
Volume da câmara (mm) | Ø350*400 | Ø350*525 | Ø400*625 | Ø450*650 |
Dimensão da cesta (mm) | Ø320*350 | Ø320*240*2 | Ø360*280*2 | Ø410*300*2 |
Dimensão externa (mm) | 698*498*940 | 630*500*1180 | 725*525*1170 | 788*588*1255 |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 760*610*1260 | 800*620*1260 | 840*610*1310 | 870*650*1380 |
NW / GW (kg) | 110/143 | 112/145 | 114/166 | 129/179 |
Get Social