- Capacidade (L): 408, 588, 728, 838
- Faixa de temperatura (°C): -40~-86°C
- Sistema de resfriamento avançado: compressor de alto desempenho, sistema duplo (proteção dupla), velocidade de resfriamento e tempo de resfriamento 50% mais rápidos
- Controle de temperatura estável e altamente preciso: Precisão de até 0,1 ℃; Pode funcionar suavemente na temperatura mais baixa por um longo tempo
- Serviço pós-venda conveniente: garantia de 2 anos
Freezer de temperatura ultrabaixa, -86 ℃, série ULF86-P
Descrição
Principais características de design do freezer de temperatura ultrabaixa
Sistema controlado por microprocessador projetado para faixa controlada de -86℃ a -40℃ para espaço de gabinete com incremento de 1℃.
Alarmes de alta e baixa temperatura configuráveis.
Alarme automático de limpeza do filtro e alerta de erro do sensor.
Altura ajustável da prateleira de armazenamento.
Registrador de temperatura opcional, prateleiras de armazenamento e caixa de armazenamento.
Segurança dupla com dois sistemas de resfriamento independentes. Quando um sistema falha, o outro sistema consegue manter a temperatura interna em -70℃.
Segurança
Alarmes multifuncionais, incluindo temperatura alta e baixa, falha de energia, erro de sensor, filtro limpo e ambiente extremamente alto, voltagem anormal, falha de termostato, bateria fraca, condensador limpo, porta entreaberta.
Capaz de produzir dois tipos de saídas de alarme: campainha audível e luz piscante visível.
Recurso de porta aberta padrão e porta USB para download de dados de temperatura padrão em modelos verticais.
Contatos de alarme remoto.
Instalação e Aplicação
Sistema de ampla faixa de tensão operacional de 187 V a 242 V projetado para permitir unidades instaladas em áreas com condições de baixa tensão.
Adequado para temperatura ambiente de 10℃ a 32℃.
Confiabilidade comprovada arquivada
Design exclusivo de porta interna isolada para quatro compartimentos de armazenamento separados para minimizar o acúmulo de gelo dentro da câmara.
Projeto de sistema de controle especializado para uma operação bem balanceada de sistema de refrigeração em cascata (duplo).
Registro de confiabilidade comprovado e positivo.
Economia de energia
Design exclusivo de vedação de porta para perda mínima de temperatura fria durante a abertura da porta.
Painéis de isolamento VIP de alto desempenho para minimizar o ganho de calor do gabinete e melhorar a estabilidade da temperatura.
Modelo | ULF86-410P | ULF86-590P | ULF86-730P | ULF86-840P | |
Capacidade (L) | 408 | 588 | 728 | 838 | |
Dimensão (L*P*A) | Interno (mm) | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 963*571*1350 | 894*718*1310 |
Externo (mm) | 891*992*1945,5 | 891*1155*1994,5 | 1248*975*1994,5 | 1179*1135*1994,5 | |
Temperatura | Faixa (℃) em temperatura ambiente 10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 | -40~-86 |
Sensor | PTC | PTC | PTC | PTC | |
Controlador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | |
Sistema de refrigeração | Refrigerante | R4001 (sem CFC) | R4001 (sem CFC) | R4001 (sem CFC) | R4001 (sem CFC) |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Compressor (Qtd) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
Mostrar | Tela LCD | Tela LCD | Tela LCD | Tela LCD | |
Alarme sonoro e visível | Temperatura alta/baixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Alta temperatura ambiente | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
Erro do sensor | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
Tensão anormal | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
Bateria fraca | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
Sistema de backup para falha de energia (alarme) | 72h | 72h | 72h | 72h | |
Porta entreaberta | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
Material | Interno | Aço inoxidável, grau 304 | |||
Externo | Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | ||||
Porta interna | Aço inoxidável, grau 304 | ||||
Acessórios | Porta USB | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
Rodízios | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
registrador gráfico | / | / | / | / | |
Registrador de dados de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Porta de alarme remoto | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | |
Furo de teste (Qtd.) / Diâmetro (mm) | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | |
Sistema de backup (CO₂/LN₂) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Prateleiras / Gavetas (Qtd.) | Prateleiras/3 | Prateleiras/3 | Prateleiras/3 | Prateleiras/3 | |
Racks congelados opcionais (Qtd.) | Prateleiras | 8(5*4)+8(4*4) | 16(5*5) | 18(5*4)+6(6*4) | 18(5*4)+6(6*4) |
Caixas (2 polegadas) | 288 | 400 | 504 | 600 | |
Amostras (2ml) | 28800 | 40000 | 50400 | 60000 | |
Emissão Sonora (dB) | 53 | 53 | 55 | 55 | |
Eletricidade | Tensão/Frequência | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz | CA 110/220 V±10%, 50/60 Hz |
Consumo (W) | 1350 | 1500 | 1400 | 1700 | |
NW/GW (kg) | 235,5/278 | 283/345,5 | 316/392 | 336,5/416 | |
Dimensão de envio (L*P*A) (mm) | 965*1030*2125 | 975*1185*2200 | 1330*1015*2210 | 1270*1170*2200 |
Get Social