- Capacidade LN2: 10L-50L
- Abertura do braço: 50 mm; 80 mm; 125 mm; 127 mm
- Armazenamento de baldes redondos
- Para amostras biológicas que requerem armazenamento estático de longo prazo
Tanque de Nitrogênio Líquido, Armazenamento Estático, Série LNC-S
Descrição
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
Visão geral do produto
A série de armazenamento estático é um tanque de nitrogênio líquido pequeno e econômico para uso em laboratório. Foi especialmente projetado para amostras biológicas que precisam de armazenamento estático de longo prazo. Possui dois tipos de produtos: grande capacidade e maior período de armazenamento. Esta série é feita de liga de alumínio leve e de alta resistência, com múltiplas camadas de isolamento de alta qualidade. Garante a segurança, a estanqueidade e a eficiência do produto, e possui uma variedade de acessórios à sua escolha.
Características do produto
- Estrutura de alumínio de alta resistência, leveza e tamanho pequeno;
- Menor perda por evaporação;
- A tampa com trava é opcional para evitar abertura não autorizada;
- A base do rolo é opcional;
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
Capacidade LN2: 10-30 litros
MODELO | LNC-S10-80 | LNC-S10-125 | LNC-S13-50 | LNC-S15-50 | LNC-S20-50 | LNC-S25-50 | LNC-S30-50 | |
Capacidade LN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Peso vazio (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
Peso total (kg) | 14.7 | 15.1 | 17.3 | 20.5 | 28.1 | 30.9 | 36.6 | |
Abertura do pescoço (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Diâmetro externo (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
Altura total (mm) | 567 | 625 | 635 | 610 | 700 | 715 | 725 | |
Taxa de evaporação estática (L/dia) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
Tempo de espera estática (dia) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
Diâmetro do recipiente (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Altura do recipiente (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Número de recipientes (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidade de canudos (recipiente de 120 mm) | 0,5ml (cada) | 2244 | 854 | —— | 792 | 792 | 792 | 792 |
0,25ml (cada) | 5022 | 1940 | —— | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Capacidade de canudos (recipiente de 276 mm) | 0,5ml (cada) | —— | —— | 1284 | —— | 1284 | 1284 | 1284 |
0,25ml (cada) | —— | —— | 2832 | —— | 2832 | 2832 | 2832 | |
Tampa com trava | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Bolsa de PU (jaqueta protetora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Boné Inteligente | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Base de rolo | / | / | / | / | / | / | Opcional | |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 440*440*780 | |||||||
GW(kg) | 15 |
Capacidade LN2: 30-50 litros
MODELO | LNC-S30-80 | LNC-S30-125 | LNC-S35-50 | LNC-S35-80 | LNC-S35-125 | LNC-S47-127 | LNC-S50-125 | |
Capacidade LN2 (L) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 47 | 50 | |
Peso vazio (kg) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
Peso total (kg) | 37 | 38.9 | 42.7 | 43 | 43.2 | 56.2 | 62 | |
Abertura do pescoço (mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
Diâmetro externo (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
Altura total (mm) | 729 | 725 | 765 | 753 | 765 | 740 | 830 | |
Taxa de evaporação estática (L/dia) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
Tempo de espera estática (dia) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
Diâmetro do recipiente (mm) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
Altura do recipiente (mm) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Número de recipientes (sa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidade de canudos (recipiente de 120 mm) | 0,5ml (cada) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | 6714 | 5124 |
0,25ml (cada) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | 14070 | 11640 | |
Capacidade de canudos (recipiente de 276 mm) | 0,5ml (cada) | 3624 | —— | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0,25ml (cada) | 8460 | —— | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
Tampa com trava | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Bolsa de PU (jaqueta protetora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Boné Inteligente | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Base de rolo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 480*500*910 | 500*500*940 | ||||||
GW(kg) | 21.2 | 25 |
Get Social