- Faixa de volume: 10μL a 5mL
- Cilindro: PP
- Pistão: PE-HD
Pipeta Stepper, PIPE-DSP
Descrição
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
Solução leve e ergonômica que proporciona fácil usabilidade.
Operação com uma só mão.
Faixa de volume de 10μL a 5mL.
Até 48 etapas de dispensação.
Livre de manutenção.
Equipado com ponta durável.
alavanca de inserção.
Adapta-se a sete tamanhos de seringas descartáveis de polipropileno de 0,5 mL a 50 mL.
As pontas de passo são particularmente adequadas para distribuição de fluidos com alta viscosidade, alta pressão de vapor, etc. As pontas são feitas de materiais de alta qualidade (cilindro: PP, pistão: PE-HD) sem lubrificantes macios ou outros aditivos.
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
Configuração de discagem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Número de etapas | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||||
Cat. No. | Volume da seringa (mL) | Volume da amostra (μL) | Uma % | P % | Descrição | ||||||
17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0,8 | ≤ 0,7 | 0,5 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem | ||
17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0,8 | ≤ 0,5 | 1,25 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem | ||
17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0,8 | ≤ 0,4 | 2,5 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem | ||
17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0,4 | ≤ 0,3 | 5 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem | ||
17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0,3 | ≤ 0,3 | 12,5 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem | ||
17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0,2 | ≤ 0,3. | 25 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem | ||
17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0,2 | ≤ 0,2 | 50 mL, pistão PE-HD, cilindro PP, 1 embalagem, 5 unidades/embalagem |
ACESSÓRIOS E EMBALAGENS
ACESSÓRIOS E EMBALAGENS

Get Social