- Condutividade: 1 a 3 pontos; 1 a 5 pontos
- Precisão: ±1% FS; ±0,5% FS
- Compensação automática de temperatura
- Bloqueio automático do ponto final
Medidor de condutividade/TDS de bancada, BEP-M510 , BEP-M950
Descrição
Parâmetros de Medição
• BEP-M510 : Condutividade, TDS, temperatura
• BEP-M950 : Condutividade, TDS, salinidade, resistividade, temperatura
Recursos BEP-M510
• Calibração de 1 a 3 pontos com reconhecimento automático de padrões de condutividade
• Constante de célula selecionável, coeficiente de temperatura e fator de conversão de TDS
• A compensação automática de temperatura garante leituras precisas em toda a faixa
• A função de leitura automática detecta e bloqueia o ponto final da medição
• O menu de configuração permite definir o número de pontos de calibração, unidade de temperatura, etc.
Recursos BEP-M950
• Calibração de 1 a 5 pontos com reconhecimento automático de padrões de condutividade
• O diagnóstico automático do eletrodo mostra os pontos e fatores de calibração
• Constante de célula selecionável, temperatura de referência, fator TDS, compensações lineares e de água pura, água do mar e modos práticos de medição de salinidade
• A compensação automática de temperatura garante leituras precisas em toda a faixa
• A função de leitura automática detecta e bloqueia o ponto final da medição
• O alarme de calibração vencida solicita ao usuário que calibre o medidor regularmente
• O menu de configuração permite definir o número de pontos de calibração, critérios de estabilidade, unidade de temperatura, data e hora, etc.
• A função de reinicialização restaura automaticamente todas as configurações aos padrões de fábrica
• A memória expandida armazena ou recupera até 500 conjuntos de dados
• Interface de comunicação USB para transferência de dados e leituras em intervalos de tempo
Eletrodos de Condutividade Opcionais
• CON-0.1: Adequado para medir líquidos de baixa condutividade (< 10µS/cm)
• CON-1: Adequado para aplicações de uso geral
Modelo | BEP-M510 | BEP-M950 | |
Condutividade | Faixa | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | 0,01~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm |
Resolução | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | |
Precisão | ±1% FS | ±0,5% FS | |
Pontos de Calibração | 1 a 3 pontos | 1 a 5 pontos | |
Soluções de Calibração | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12,88mS/cm, 111,8mS/cm | |
TDS | Faixa | 0~10,00, 100,0, 1000ppm, 10,00, 200,0ppt | 0~10,00, 100,0, 1000ppm, 10,00, 200,0ppt |
Resolução | 0,01, 0,1, 1 | 0,01, 0,1, 1 | |
Precisão | ±1%FS | ±1%FS | |
Fator TDS | 0,1~1,0 (padrão 0,5) | 0,1~1,0 (padrão 0,5) | |
Salinidade | Faixa | — | 0,00~42,00psu, 0,00~80,00ppt |
Resolução | — | 0,01 | |
Precisão | — | ±1% FS | |
Resistividade | Faixa | — | 0,00~20,00MΩ |
Resolução | — | 0,01 | |
Precisão | — | ±1% FS | |
Temperatura | Faixa | 0~105°C/32~221°F | 0~105°C/32~221°F |
Resolução | 0,1°C/0,1°F | 0,1°C/0,1°F | |
Precisão | ±1°C/±1,8°F | ±0,5°C/±0,9°F | |
Calibração de offset | 1 ponto, leitura ±10°C | 1 ponto, leitura ±10°C | |
Outras especificações | Compensação de temperatura | 0~100°C, manual ou automático | 0~100°C, manual ou automático |
Coeficiente de temperatura | Linear (0,0~10,0%/°C) | Linear (0,0~10,0%/°C), água pura | |
Temperatura de referência | 25°℃ | 20/25°C | |
Constante da célula | K=0,1,1,10 ou personalizado | K=0,1,1,10 ou personalizado | |
Critérios de estabilidade | um | Baixo ou alto | |
Alarme de calibração vencida | um | 1 a 31 dias ou menos | |
Exibição do fator de calibração | um | Sim | |
Função Hold | Ponto final manual ou automático | Ponto final manual ou automático | |
Memória | um | 500 conjuntos de dados | |
Interface de comunicação | um | USB | |
Conector | Mini-DIN de 6 pinos, conector jack de 3,5 mm | Mini-DIN de 6 pinos, conector jack de 3,5 mm | |
Mostrar | LCD personalizado (120×60mm) | LCD personalizado (125×100mm) | |
Requisitos de energia | Adaptador de energia DC9V | Adaptador de energia DC5V | |
Dimensões | 210(C)×205(L)×75(A)mm | 210(C)×188(L)×60(A)mm | |
Peso | 1,5 kg | 1,5 kg |
Get Social