- Velocidade máxima/RCF : 5800 rpm/5060×g
- Capacidade máxima: 750ml×4
Centrífuga de baixa velocidade, grande capacidade, bancada, CFG-580
Descrição
- CFG-580 é uma centrífuga multifuncional de baixa velocidade e grande capacidade, uma centrífuga inteligente com tecnologia avançada internacionalmente.
- Controle de microcomputador, display LCD grande de alta definição, controles intuitivos simplificam a operação, interface de operação humanizada, fornecendo informações detalhadas sobre vários parâmetros operacionais e status de processamento de desempenho ideal, simples e fácil de usar.
- Possui 9 níveis de aceleração/10 níveis de desaceleração, permitindo a conversão de leitura e configuração entre rpm/RCF, o que é prático e rápido, e exibe simultaneamente imagens de curvas de aceleração e desaceleração para obter efeitos de centrifugação ideais.
- Possui múltiplas funções de proteção, como excesso de velocidade, desequilíbrio e tampa da porta para garantir a segurança e confiabilidade do
- Nova trava de porta controlada eletronicamente, fecha facilmente e trava com segurança a centrífuga.
- O design compacto da câmara centrífuga de grande capacidade e as ricas especificações do rotor permitem que uma máquina seja usada para diversas finalidades.
Modelo | CFG-580 |
Velocidade máxima | 5800 rpm |
RCF máx. | 5060×g |
Capacidade máxima | 4×750ml |
Precisão de velocidade | ±10r/min |
Configuração de tempo | 1min~99min59s |
Barulho | <65 dB(A) |
Fonte de energia | CA 220 V 50 Hz 15 A 750 W |
Dimensão (C×L×A) | 495 mm × 620 mm × 445 mm |
Peso líquido | 60 kg |
Centro de Acessórios
Tipo de rotor | Velocidade máxima (rpm) | RCF(g) máx. | Capacidade Máxima | Adaptadores |
Rotor de ângulo | 5800 rpm | 5060×g | 6×50ml | 15ml |
20ml | ||||
Rotor de giro | 4000r/min | 3780×g | 4×750ml | 4×24×5/7ml
Tubo de vácuo |
4×14×15ml | ||||
4×12×20ml | ||||
4×5×50ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×250ml | ||||
4×500ml | ||||
Rotor de giro | 4000r/min | 3220×g | 4×500ml | 4×19×5/7ml
Tubo de vácuo |
4×9×15ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×3×50ml | ||||
4×100ml | ||||
4×250ml | ||||
Rotor de giro | 4300r/min | 3582×g | 4×250ml | 4×9×5/7ml
Tubo de vácuo |
4×9×1,5ml | ||||
4×7×5ml | ||||
4×5×15ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×50ml | ||||
4×100ml | ||||
Rotor oscilante | 4000r/min | 3500×g | 6×250ml | 6×9×5/7ml
Tubo de vácuo |
6×9×1,5ml | ||||
6×7×5ml | ||||
6×5×15ml | ||||
6×4×20ml | ||||
6×50ml | ||||
6×100ml | ||||
Rotor de giro
(microplaca) |
4000r/min | 2200×g | 2×2×96 poços |
Get Social