- Precisão: ≤±6%
- Armazenamento de dados: 2000 conjuntos
- Chaves de unidade: NTU, FTU, EBC, ASBC
- Faixa de medição NTU: 0,00-2000; 0,00-1000; 0,00-500; 0,00-200; 0,00-100; 0,00-50; 0,00~20,0
Turbidímetro de razão portátil, série BEP-TBB
Descrição
- LCD, luz de fundo pode ser definida;
- Nova aparência, conveniente para o usuário em testes de campo;
- Utilizando quatro pilhas AA, fonte de alimentação externa, função de desligamento automático;
- Comutação automática de alcance, suportando calibração de ponto zero e quatro pontos.
Parâmetros/Modelo | BEP-TB20B | BEP-TB10B | BEP-TB5B | BEP-TB2B | BEP-TB1B | BEP-TB50 | BEP-TB20 |
Fonte de luz | LED; 860 nm (comprimento de onda) | ||||||
Interruptores de unidade | NTU, FTU, EBC, ASBC | ||||||
Faixa de medição NTU | 0,00~20,0; 20,01~200; 200,1~2000 | 0,00~20,0; 20,01~200; 200,1~1000 | 0,00~20,0; 20,01~200; 200,1~500 | 0,00~20,0; 20,01~200 | 0,00~20,0; 20,01~100 | 0,00~20,0; 20,01~50 | 0,00~20,0 |
Exibição de leituras | LCD | ||||||
Leitura mínima | 0,001 | ||||||
Erro de indicação admissível | ≤±6% | ||||||
Desvio Zero | ≤±0,5%FS | ||||||
Estabilidade da indicação | ≤±0,5%FS | ||||||
Repetibilidade | ≤0,5% | ||||||
Frasco de amostra | Φ25 mm × 65 mm | ||||||
Volume da amostra | 20~25 mL | ||||||
Interface | USB | ||||||
Armazenamento de dados | 2000 conjuntos | ||||||
Modos de calibração | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Peso bruto | 3 kg | ||||||
Dimensão da embalagem (L*P*A) | 390*290*280 mm |
Get Social