- Multifuncional automático com secagem
- Volume da câmara: 35L, 50L, 75L, 100L
- Temperatura de trabalho: 116~134ºC
- Pressão de projeto: 0,25 Mpa
- Função opcional de entrada automática de água
Autoclave, Classe N, Tipo Vertical, Série STV-III
Descrição
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
- Estrutura de translação e abertura rápida do volante
- Multifuncional automático com secagem
- Material de aço inoxidável de alta qualidade
- Controle automático por microcomputador, configuração arbitrária de parâmetros de esterilização.
- Dispositivo de intertravamento de segurança
- Display digital e botões de toque
- Interface de teste padrão
- Selo autoexpansível
- Com função de proteção automática: proteção contra superaquecimento; proteção contra sobrepressão; proteção contra baixo nível de água; anti-queima a seco.
- Com balde ou cesto de aço inoxidável
- O programa exclusivo de aumento e diminuição triplos de temperatura atinge maior saturação de vapor e melhora significativamente o efeito de esterilização.
- Aviso sonoro após a esterilização, parada automática.
- Descarga automática de ar frio, exaustão automática de vapor após esterilização.
- Função opcional de entrada automática de água

- Estrutura de translação e abertura rápida do volante

- Controle automático por microcomputador, parâmetros de esterilização de configuração arbitrária
- Display digital e botões de toque
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | STV-35III | STV-50III | STV-75III | STV-100III |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Poder | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
Tensão | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Pressão de projeto | 0,25 Mpa | |||
Temperatura de projeto | 139℃ | |||
Pressão de trabalho nominal | 0,22 MPa | |||
Temperatura de trabalho nominal | 134℃ | |||
Temperatura de esterilização | 116℃~134℃ | |||
Precisão de temperatura | ±2℃ | |||
Faixa de ajuste de tempo de esterilização | 4~120 minutos | |||
Faixa de configuração do tempo de secagem | 0~240 minutos | |||
Volume da câmara (mm) | Ø350×400 | Ø350×525 | Ø400×625 | Ø450×650 |
Dimensão do balde (mm) | Ø330×320 | Ø320*240*2 | Ø360*280*2 | Ø410*300*2 |
Dimensão da cesta (mm) (opcional) | Ø320×350 | Ø320×240×2 | Ø360×280×2 | Ø410×300×2 |
Dimensão externa (mm) | 480×480×1000 | 480*480*1120 | 525×525×1190 | 550×550×1250 |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 580*630*1130 | 580*630*1130 | 630*680*1340 | 700*650*1420 |
GW (kg) | 94 | 111 | 120 | 160 |
Get Social