- Tela LCD, interface simples. Fácil de configurar e usar.
- Controle preciso de temperatura, alta estabilidade.
- Com quatro grupos (A/B/C/D), cronometrando de forma independente ou simultânea.
Banho Seco / Aquecedor de Bloco, DBI-110
Descrição
Descrição:
A Incubadora de Banho Seco é um sistema de aquecimento de bloco seco controlado por microprocessador com controle de temperatura altamente preciso, tornando-se uma alternativa aos dispositivos tradicionais de banho-maria. É amplamente utilizada na preservação de amostras, reações de amplificação de DNA, eletroforese, degeneração, solidificação e outros tipos de processos de incubação termostática de amostras bioquímicas de soro.
Características:
Tela LCD, interface simples. Fácil de configurar e usar.
A tampa azul transparente evita que as amostras respinguem.
Controle preciso de temperatura, alta estabilidade.
Com quatro grupos (A/B/C/D), cronometrando de forma independente ou simultânea.
Blocos opcionais estão disponíveis para tubos e placas comuns de laboratório.
Blocos personalizados também estão disponíveis mediante solicitação.
Função de pré-aquecimento automático.
Retomada automática para execução após falha de energia.
Função de execução automática.
Função de calibração de temperatura integrada.
Dispositivo de proteção contra superaquecimento integrado, seguro e confiável.
Modelo | DBI-110 |
Faixa de ajuste de temperatura | 0°C ~110°C |
Faixa de controle de temperatura | RT+5°C ~110°C |
Intervalo de tempo | 1min ~ 99h59min/∞ |
Precisão de temperatura | ≤±0,3°C a 37°C |
Precisão de exibição | 0,1°C |
Uniformidade de temperatura | ≤±0,3°C a 37°C |
Tempo de aquecimento | ≤20min (de 25°C~110°C) |
Aquecimento automático | Sim |
Execução automática | Sim |
Retomada automática para execução | Sim |
Cronometragem independente para cada grupo | Sim |
Quantidade de blocos | 4 |
Poder | 500 W |
Eletricidade | 110 V ou 220 V CA / 50-60 Hz |
Fusível | 250V 3A Ф5×20 |
Dimensão (mm)
(L*P*A) |
254x370x228 |
Peso líquido (Kg) | 8 |
Blocos opcionais:
Modelo | Diâmetro do tubo | Capacidade | Modelo | Diâmetro | Capacidade |
MD01 | 6 mm | 48 | MD10 | 26 mm | 8 |
MD02 | 7 mm | 48 | MD11 | 28 mm | 4 |
MD03 | 10 mm | 24 | MD12 | 40 mm | 3 |
MD04 | 12 mm | 24 | MD13 | Tubo de centrífuga de 0,2 ml | 48 |
MD05 | 13 mm | 24 | MD14 | Tubo de centrífuga de 0,5 ml | 48 |
MD06 | 15 mm | 16 | MD15 | Tubo de centrífuga de 1,5 ml | 24 |
MD07 | 16 mm | 16 | MD16 | Tubo de centrífuga de 2,0 ml | 24 |
MD08 | 19 mm | 12 | MD17 | Placa de PCR de 0,2 ml | 96 |
MD09 | 20 mm | 12 | MD18 | Placa Elisa de 0,2 ml | 96 |
Get Social