- Função principal: Aquecimento
- Faixa de temperatura: RT.+5°C~130°C/160°C
- Blocos opcionais: 3-96 poços para tubos de 0,2-2,0 ml/6-40 mm
- Detecção automática de falhas e função de alarme.
- Dispositivo de proteção contra superaquecimento integrado.
- Função de calibração de desvio de temperatura
Banho seco/aquecedor de bloco, série DBI-160/130
Descrição
A incubadora de banho seco de alta temperatura controlada por microcomputador usa material de alumínio de alta pureza como meio de condução de calor em vez do dispositivo de banho-maria tradicional. Ela pode ser amplamente utilizada na preservação de amostras, reação de amplificação de DNA, eletroforese, degeneração, solidificação e outros tipos de processos de incubação termostática de amostras bioquímicas de soro.
1. Exibição de temperatura em tempo real, exibição de contagem regressiva.
2. Substituição conveniente do bloco, fácil de limpar e desinfetar.
3. Detecção automática de falhas e função de alarme.
4. Dispositivo de proteção contra superaquecimento integrado.
5. Função de calibração de desvio de temperatura.
Modelo do produto | Parâmetros | ||
Modelo do produto | DBI-160-1 | DBI-160-2 | DBI-130-4 |
Faixa de temperatura | Temperatura ambiente +5°C~160°C | Temperatura ambiente +5°C~160°C | Temperatura ambiente +5°C~130°C |
Precisão de temperatura | ±0,5℃(@40℃) | ||
Precisão de temperatura | ±1℃(@120℃) | ||
Uniformidade de temperatura | ±0,5℃ | ||
Precisão de exibição | 0,1℃ | ||
Intervalo de tempo | 1-99h59min/∞ | ||
Tempo de aquecimento | ≤15min (de 25℃ a 160℃) | ≤15min (de 25℃ a 160℃) | ≤20min (de 25℃ a 130℃) |
Quantidade de blocos | 1 | 2 | 4 |
Potência máxima | 300 W | 500 W | 600 W |
Tensão | CA 220 V ou CA 110 V, 50/60 Hz | ||
Tamanho | 260 x 220 x 100 mm | 260 x 220 x 100 mm | 360 x 220 x 100 mm |
Peso | 5,0 kg | 5,5 kg | 8,0 kg/9,2 kg |
Dimensão da embalagem (L*P*A) (mm) | 370*370*260 | / | 430*330*220 |
Blocos opcionais:
Tipo | Diâmetro do tubo de ensaio | Número de tubos de ensaio | |
MD01 | 6 mm | 48 | Profundidade do furo 47 mm |
MD02 | 7 mm | 48 | Profundidade do furo 47 mm |
MD03 | 10 mm | 24 | Profundidade do furo 47 mm |
MD04 | 12 mm | 24 | Profundidade do furo 47 mm |
MD05 | 13 mm | 24 | Profundidade do furo 47 mm |
MD06 | 15 mm | 16 | Profundidade do furo 47 mm |
MD07 | 16 mm | 16 | Profundidade do furo 47 mm |
MD08 | 19 mm | 12 | Profundidade do furo 47 mm |
MD09 | 20 mm | 12 | Profundidade do furo 47 mm |
MD10 | 26 mm | 8 | Profundidade do furo 47 mm |
MD11 | 28 mm | 4 | Profundidade do furo 47 mm |
MD12 | 40 mm | 3 | Profundidade do furo 47 mm |
MD13 | Tubo de centrífuga de 0,2 ml | 48 | Tubo de centrífuga padrão |
MD14 | Tubo de centrífuga de 0,5 ml | 48 | Tubo de centrífuga padrão |
MD15 | Tubo de centrífuga de 1,5 ml | 24 | Tubo de centrífuga padrão |
MD16 | Tubo de centrífuga de 2,0 ml | 24 | Tubo de centrífuga padrão |
MD17 | Placa de PCR de 0,2 ml | 96 | Não aplicável ao DBI-160-1 |
MD18 | Placa Elisa de 0,2 ml | 96 | Não aplicável ao DBI-160-1 |
Get Social