- Velocidade máxima/RCF : 4000 rpm/2500×g; 4000 rpm/1900×g
- Capacidade Máxima :Swing6×15ml, Swing4×50ml, Ângulo 24×15ml, Ângulo 12×10ml/8×15ml, Anjo 8×15ml, Anjo 10ml×12
Centrífuga Clínica, Baixa Velocidade, CFG-4D /4D-E
Descrição
CFG-4D CFG-4D-E
Características CFG-4D
- Velocidade máxima 4000rpm.
- A velocidade do rotor pode ser ajustada em RPM/RCF, com capacidade de armazenamento de 3 programas para aplicações de rotina.
- Capacidade máx. 50ml×4, acomoda diferentes tamanhos de tubos de coleta de sangue e tubos de centrífuga adequados para rotores oscilantes e angulares.
- Diagnóstico interno automático e autodetecção.
- Motor CC sem escovas e sem necessidade de manutenção.
Características CFG-4D-E
- Faixa de velocidade de 300-4000 rpm.
- Capacidade de armazenamento de 3 programas para aplicações de rotina
- Diagnóstico interno automático.
- Motor CC sem escovas, livre de manutenção.
Especificações | CFG-4D | CFG-4D-E |
Faixa de velocidade | Incremento de 500-4000 rpm: 100 rpm | Incremento de 300-4000 rpm: 100 rpm |
Máx. RCF | 2500×g | 1900×g |
Precisão de velocidade | ±100rpm | ±100rpm |
Rotor | Swing6×15ml Swing4×50ml Ângulo 24×15 ml, Ângulo 12×10ml/8×15ml |
Angel 8×15ml (padrão), Anjo 10ml×12 |
Tempo de execução | 1-99min, SEGURE | 1-99min, SEGURE |
Motor | Motor DC sem escovas | Motor DC sem escovas |
Mostrar | LCD | LIDERADO |
Programa | Sangue: 3200 rpm, 10 min. Urina: 1800 rpm, 5 min. Fecal: 1300 rpm, 10 min. | Sangue: 3200 rpm, 10 min Urina: 1800 rpm, 5 min Fecal: 1300 rpm, 10 min |
Dispositivo de segurança | Diagnóstico interno automático | Diagnóstico interno automático |
Aceleração/desaceleração | 3↑4↓passos | 25s↑35s↓ |
Poder | Monofásico, 100V-240V, 50Hz/60Hz | Monofásico, 100V-240V, 50Hz/60Hz |
Dimensão (L×P×A) | 364×440×268 mm | 286×367×227 mm |
Peso | 14,5 kg | 9,2 kg |
Barulho | ≤62dB(A) | ≤60dB(A) |
Adaptadores disponíveis
Modelo de centrífuga | Rotor | Capacidade | Diâmetro do furo (mm) | Profundidade do furo (mm) | Altura máxima do tubo (mm) | Velocidade máxima (rpm) |
CFG-4D | CAT. Nº 19400082 | 15ml×6 | 22 | 97.7 | 120.6 | 4000 |
CAT. Nº 19400100 | 50ml×4 | 29.4 | 87.8 | 125 | 4000 | |
CAT. Nº 19400101 | 15ml×24 | 22 | 97.7 | 120.6 | 4000 | |
CFG-4D e CFG-4D-E | CAT. Nº 19400084 | 15ml x 8 | 22.6 | 90.8 | 120.3 | 4000 |
CAT. Nº 19200921 | 15ml×8/10ml×12 | 18.6 | 83.4 | 123 | 4000 |
Get Social