- Controle de microcomputador
- Com touchpad e display digital visual
- Várias proteções de segurança
- Absorventes de vibração potentes
- Durabilidade e fácil limpeza
Centrífuga de baixa velocidade, bancada, CFG-5DK
Descrição
DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO
A série de centrífugas conta com uma nova tecnologia de separação baseada no estado de diferentes partículas em uma atmosfera centrífuga. Elas são utilizadas em testes e pesquisas nas áreas de bioquímica, clínica, hospitais, entre outras.
Vantagens
- Condução: Acionado por motor CC sem escovas, livre de manutenção e com alto torque. Oferece aceleração rápida e freio dinâmico, e os potentes amortecedores de vibração tornam o motor mais estável.
- Visor: Controlado por microcomputador com painel tátil e visor digital. O último programa é armazenado automaticamente e o RCF pode ser definido diretamente.
- Estrutura do corpo: carcaça de aço premium para segurança e confiabilidade; câmara de aço inoxidável para durabilidade e fácil limpeza.
- Proteção de Segurança: Contém diversas proteções de segurança, incluindo travamento e retenção da tampa durante a operação do rotor, excesso de velocidade e desequilíbrio. A trava elétrica da tampa garante sua segurança e confiabilidade durante o funcionamento.
- Controle: Controle de velocidade e tempo. Ajuste direto de velocidade e tempo, fácil de usar.
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | CFG-5DK |
Velocidade Máxima | 5500 rpm |
Máx. RCF | 5310×g |
Capacidade máx. | 4×500ml |
Precisão de velocidade | ±30r/min |
Intervalo de tempo | 0 a 99 min |
Emissão sonora | ≤58dB |
Motor | Motor DC sem escovas e controlado por microcomputador |
Eletricidade | CA 220V 50Hz 15A |
Dimensão (L×P×A) | 460*590*420 mm |
Peso | 45Kg |
Rotores e Tubos
Nº do Rotor | Capacidade Máxima | Velocidade Máxima | RCF Máxima | Tamanho do Tubo |
Rotor oscilante nº 52 | 2×2×96 poços | 4000r/min | 2380×g | Microplaca |
Rotor oscilante nº 56 | 4×50/100ml | 5500r/min | 5310×g | Φ38×124 |
Rotor oscilante nº 57 | 32×10/15ml | 4000r/min | 2810×g | Φ16×85-118 |
Rotor oscilante nº 57 | 32×10/15ml (com para-brisa) | 4000r/min | 2810×g | Φ16×85-118 |
Rotor oscilante nº 61 | 4×250/8×50/36×10ml | 4000r/min | 3500×g | Φ64×113 |
Rotor oscilante nº 62 | 4×500/12×50/8×100ml | 4000r/min | 3580×g | Φ80×140 |
Rotor oscilante nº 69 | 48/40×5ml | 4000r/min | 2800×g | Φ14×54 |
Rotor oscilante nº 76 | 72×5ml | 4000 r/min | 2830×g | Φ14×54 |
Rotor oscilante nº 77 | 8×50/100ml | 4000r/min | 2810×g | Φ25×105-115 |
Rotor oscilante nº 77 | 8×50/100ml | 4000r/min | 2810×g | Φ25×105-115 |
Acessórios e Pacote
Acessórios e Pacote

Get Social