- Velocidade máxima: 5000 rpm
- Máx. RCF: 4420×g
- Capacidade máx.: 4×100ml Rotor oscilante
Centrífuga de baixa velocidade, CFG-5EY
Descrição
Aplicativo
É usado principalmente em laboratórios de biologia, medicina, química, física, etc. É um instrumento ideal para análise de soro, plasma, urina, radioimunoensaio, etc.
Características
- Adota motor de conversão de frequência sem escovas de alto torque, livre de manutenção, sem poeira e com alta velocidade de elevação.
- Fechadura de porta elétrica automática por sucção por indução, com dispositivo de abertura de porta de emergência; autoinspeção e proteção da fechadura da porta, excesso de velocidade, desequilíbrio, etc., segura e confiável.
- Utilizando um processador de microcomputador para controle preciso, display LED digital vermelho atraente, programação de teclas e modificação de parâmetros durante a operação.
- Rotores de alumínio aerodinâmico (exceto rotores de estrutura multitubular) e vários adaptadores de Teflon estão disponíveis.
- 10 taxas de aceleração e 10 taxas de desaceleração para os usuários escolherem para obter o melhor efeito centrífugo.
- Toda a máquina é feita de estrutura de aço, câmara centrífuga de aço inoxidável; design de proteção multicamadas, redução de vibração em três estágios, segura e estável.
Modelo | CFG-5EY |
Velocidade Máxima | 5000 rpm |
Máx. RCF | 4420×g |
Capacidade Máxima | Rotor oscilante 4×100ml |
Precisão de velocidade | ±10rpm |
Temporizador | 1s~99min |
Emissão Sonora | ≤60dBA |
Eletricidade | CA 110/220 V, 50/60 Hz |
Dimensão externa | 530*370*290 mm |
NO/GW | 33 kg/38 kg |
Dimensão da embalagem | 615*450*390 mm |
Rotores Combinados
Rotor nº. | Tipo de rotor | Velocidade Máxima | Máx.. Capacidade | Máx . RCF |
Não.. 05629 | Rotor oscilante | 5000 rpm | 4×1×50ml | 4420×g |
Não. 05630 | 4×1×100ml | 4420×g | ||
Não. 05634 | 4000 rpm | 4×2×50ml | 2820×g | |
Não. 05633 | 4×4×15ml | 2820×g | ||
Não. 05632 | 4×6×10ml | 2580×g | ||
Não. 05137 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 6×15ml | 2540×g |
Não. 05139 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 12×15ml | 3080×g |
Não. 05140 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 24×15ml | 3500×g |
Não. 05141 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 30×15ml | 3830×g |
Não. 05142 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 4×50ml | 2520×g |
Não. 05143 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 6×50ml | 2850×g |
Não. 05144 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 12×50ml | 3860×g |
Não. 05146 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 4×100ml | 2630×g |
Não. 05147 | Rotor de ângulo | 5000 rpm | 6×100ml | 3130×g |
Não. 05648 | Rotor oscilante | 4000 rpm | 2×2×96 poços | 2020×g |
Get Social