- Altura da superfície de trabalho: 750 mm
- Velocidade do fluxo de ar: ajustável, 0,2~0,5 m/s
- Eficiência do filtro HEPA:> 99,995% em tamanho de partícula de 0,3 μm
- Sistema de controle: Controlador microprocessado com display LCD
Gabinete de fluxo laminar, tipo horizontal, série LCB-HF
Descrição
O gabinete de fluxo laminar horizontal fornece uma zona de trabalho estéril por meio de um ar purificado que viaja em um fluxo horizontal e unidirecional e sai da câmara de trabalho principal por toda a frente aberta do gabinete.
Aplicações
- Cultura de tecidos vegetais
- Preparação da placa de mídia
- Inspeção eletrônica
- Montagem de dispositivos médicos
Vantagens
Recursos humanizados
- Painel de controle ergonômico, centralizado e inclinado para baixo para fácil alcance e visualização.
- A superfície de trabalho em aço inoxidável escovado é para fácil limpeza
- O design da fonte de luz não direta pode efetivamente aliviar a fadiga visual do operador sob a condição de garantir a iluminação
- Controlador microprocessador intuitivo e fácil de usar com visor LCD, exibição gráfica e digital do status operacional de cada função, como vida útil do filtro, vida útil UV etc.
Recursos de segurança
- Engate de faixa deslizante frontal com ventilador e lâmpada UV
- Esterilização UV com função de temporização da lâmpada UV
- A faixa frontal e as janelas laterais são feitas de vidro temperado resistente a UV
- O host e os soquetes possuem capacitores independentes para evitar sobrecarga de corrente
Recursos de conveniência
- Função de memória em caso de falha de energia.
- O filtro HEPA e os indicadores de vida útil UV facilitam um plano de substituição oportuno
- Duas janelas laterais de vidro instaladas para facilitar a observação dos experimentos
- Pré-filtro fácil de trocar instalado pode prolongar a vida útil do filtro HEPA
- Equipado com sensor de temperatura para mostrar a temperatura real durante a operação
- O soquete à prova d’água oferece conveniência para pequenos instrumentos serem usados na área de operação
Modelo | LCB-H3F | LCB-H4F | LCB-H5F | LCB-H6F | |
Dimensões externas
(L*P*A)(mm) |
1050*805*1950 | 1320*805*1950 | 1625*805*1950 | 1930*805*1950 | |
Dimensões internas
(L*P*A)(mm) |
950*490*574 | 1220*490*574 | 1525*490*574 | 1830*490*574 | |
Sistema de controle | Controlador microprocessado com display LCD, exibição gráfica e digital do status de operação de cada função. | ||||
Altura da superfície de trabalho | 750 mm | ||||
Velocidade do fluxo de ar | Ajustável, 0,2~0,5 m/s | ||||
Filtro HEPA | Eficiência | >99,995% no tamanho de partícula de 0,3 μm | |||
Dimensões (L*P*A) (mm) | 930*500*70 | 1190*500*70 | 1505*500*70 | 905*500*70 | |
Quantidade | 1 peça | 2 peças | |||
Pré-filtro | Material | feito de fibra de poliéster lavável | |||
Dimensões (L*P*A) (mm) | 500*425*2 | 800*425*2 | 800*425*2 | 800*425*2 | |
Quantidade | 1 peça | ||||
Emissão Sonora | ≤62dB(A) | ||||
Lâmpada de iluminação | 6,5 W*1 | 9,6 W*1 | 9,6 W*1 | 6,5 W*2 | |
Tipo de LED, Intensidade ≥900Lx | |||||
Lâmpada UV | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 18W*2 | |
Com função de temporização, intertravamento com faixa deslizante frontal. Emissão de 253,7 nanômetros para melhor efeito de esterilização. | |||||
Consumo de energia | 165 W | 305W | 405W | 510 W | |
O consumo de energia não inclui dispositivo externo conectado via tomada elétrica | |||||
Construção de armários | Corpo principal: Aço eletrogalvanizado com revestimento em pó antimicrobiano | ||||
Zona de trabalho: Aço inoxidável, grau 304 | |||||
Folha de correr manual: vidro temperado de 5 mm resistente a UV com sistema de contrapeso e pega ergonómica | |||||
Janelas laterais: vidro temperado de 5 mm resistente a UV | |||||
Eletricidade | CA 220 V ±10%, 50/60 Hz, 1P | ||||
Acessórios padrão | Suporte de base*1;
Lâmpada LED*1 (apenas 2 para LCB-H6F ); Lâmpada UV*1 (apenas 2 para LCB-H6F ); Tomada à prova d’água*2; Rodízios Foma*4 |
||||
Acessórios opcionais | Sensor de velocidade do vento; Torneira de gás; Torneira de água; Rodízios com freios; Gancho e barra de gancho | ||||
Peso de envio (kg) | 220 | 260 | 300 | 340 | |
Dimensões de envio (L*P*A) (mm) | 1190*1010*1430 | 1470*1020*1430 | 1010*1780*1440 | 2080*1020*1440 | |
Volume de embarque (m3) | 1.7 | 2.3 | 2,55 | 3.1 |
Get Social