- Temperatura final do condensador (℃): -80
- Área de liofilização (m2): 0,24-2
- Capacidade de carga de material líquido (L): 4,5-40
- Capacidade do condensador (Kg/24h): 6,5-40
- Sistema de controle: tela sensível ao toque
- Arrefecimento: Refrigeração a ar com compressor SECOP
Liofilizador Pilot, Série LYOL
Descrição
Principais características :
- O painel de toque colorido de 7 polegadas pode exibir a temperatura da amostra do produto, a temperatura do condensador e o vácuo, etc., em formato digital e curvo.
- A temperatura do rack pode ser ajustada e controlada, o que ajuda na busca por tecnologia de liofilização.
- O condensador e a câmara de secagem são projetados separadamente, proporcionando alta captura de umidade e tempo de secagem rápido.
- Com interface USB para exportar os dados, conveniente para gerenciamento de informações do usuário.
- Condensador de aço inoxidável de grande volume sem serpentinas, que pode realizar pré-congelamento independente de amostras.
- Equipado com dois modos de trabalho, manual e automático, 40 programas podem ser definidos no programa de operação automática, e cada programa tem 40 seções de controle de temperatura para atender aos requisitos de diferentes processos de liofilização dos usuários;
- O nível de usuário e a senha podem ser definidos, operação e gerenciamento descentralizados.
- Pode salvar centenas de receitas de processo. Cada grupo contém 40 seções de controle de temperatura para melhorar a taxa de otimização do processo
Confiabilidade:
- Projeto de liofilização in situ, evita contaminação durante a transferência do material;
- Compressor de alto desempenho, sistema em cascata, alta eficiência de resfriamento e alta velocidade de resfriamento.
- O rack é resfriado e aquecido por óleo de silicone para temperatura mais uniforme e precisão de 1°C.
- O condensador e o painel de operação são feitos de aço inoxidável.
- O vidro orgânico de alta transparência na câmara de secagem ajuda os usuários a observar as mudanças nos materiais.
- O medidor de vácuo Pirani é usado para garantir um desempenho estável de liofilização
- Função de descongelamento automático.
Aplicações :
Amplamente utilizada nas indústrias farmacêutica, de produtos biológicos, química e alimentícia. A tecnologia de liofilização é aplicada em substâncias sensíveis ao calor, como antibióticos, vacinas, hemoderivados, hormônios e outras enzimas de tecidos biológicos.
Opcional:
- Função de teste de ponto eutético opcional, conveniente para os usuários explorarem melhor o processo de liofilização
Modelo | LYOL-4S | LYOL-4T | LYOL-7S | LYOL-7T | LYOL-10S | LYOL-10T | LYOL-20S | LYOL-20T | LYOL-40S | LYOL-40T | ||||
Tipo | Padrão | Pressão superior | Padrão | Pressão superior | Padrão | Pressão superior | Padrão | Pressão superior | Padrão | Pressão superior | ||||
Área de liofilização (m 2 ) | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Temperatura da prateleira (℃) | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | ||||
Temperatura do condensador (sem carga) (℃) | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ||||
Grau de vácuo (sem carga) (Pa) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||||
Capacidade do condensador (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 35 | 35 | 90 | 90 | ||||
Capacidade do Condensador de Gelo (kg/24h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 40 | 40 | ||||
Bandeja (Qtd) | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 8+2 | 8+2 | 12+2 | 12+2 | ||||
Dimensões da bandeja (C*L*P) (mm) | 300*400*18 | 300*400*18 | 300*400*18 | 300*400*18 | 300*450*18 | 300*450*18 | 550*235*18 | 550*235*18 | 500*345*18 | 500*345*18 | ||||
Altura entre bandejas (mm) | 145 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
Capacidade total de carga (L) | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||
Uniformidade de temperatura (bandeja) (℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ||||
Refrigerante | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | Livre de CFC | ||||
Descongelamento elétrico | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
Modo de rolha | / | Hidráulico automático | / | Hidráulico automático | / | Hidráulico automático | / | Hidráulico automático | / | Hidráulico automático | ||||
Quantidade total do frasco Φ22 | 468 | 468 | 702 | 702 | 1040 | 1040 | 2016 | 2016 | 4100 | 4100 | ||||
Quantidade total do frasco Φ16 | 864 | 864 | 1296 | 1296 | 1944 | 1944 | 3944 | 3944 | 7800 | 7800 | ||||
Quantidade total do frasco Φ12 | 1584 | 1584 | 2376 | 2376 | 3456 | 3456 | 7020 | 7020 | 14400 | 14400 | ||||
Consumo (kW) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 15 | 16 | ||||
Eletricidade | AC380V/50Hz (padrão), outro tipo de eletricidade pode ser personalizado | |||||||||||||
Dimensões externas (L*P*A) (mm) | 1339*932*1319 | 1339*932*1601 | 1339*932*1319 | 1339*932*1601 | 1337*1015*1454 | 1337*1015*1754 | 1633*1027*1612 | 1633*1027*1912 | 1260*3710*2076 | 1260*3710*2476 | ||||
Dimensões de envio (L*P*A) | Corpo principal | 1490*1140*1660 | 1490*1140*1960 | 1490*1140*1660 | 1490*1140*1960 | 1660*1260*1710 | 1660*1260*2060 | 1960*1340*1860 | 1960*1340*2210 | 1600*2050*2400 | 1600*2050*2400 | |||
Bomba de vácuo | 850*330*450 | 850*330*450 | 850*330*450 | 850*330*450 | 850*330*450 | 850*330*450 | 1010*340*510 | 1010*340*510 | 1010*340*510 | 1010*340*510 | ||||
Peso bruto (kg) | 550 | 600 | 580 | 630 | 690 | 740 | 900 | 950 | Cerca de 2500 | Cerca de 2500 |
Get Social