- Visor de cristal líquido com luz de fundo, monitoramento on-line de vias navegáveis duplas
- Com saída de interface de comunicação RS-232C
- Equipado com caneta de teste portátil
- Com sistema de circulação interna de água ultrapura
Purificador de Água Ultrapura, série LWP-S3-2
Descrição
- O chassi adota tecnologia de pulverização de plástico, design de porta lateral, sistema de filtro adota coluna de filtro de inserção rápida coreana tipo U de 11 polegadas, a substituição e manutenção são mais convenientes, com função de atualização da qualidade e quantidade de água.
- Visor de cristal líquido com luz de fundo, monitoramento on-line de vias navegáveis duplas, pode exibir valor de condutividade RO, valor de resistividade UP e indicação de status de operação do equipamento.
- Operação de menu, pode modificar e definir uma série de parâmetros de medição; Com uma série de exibições de status de execução e prompt indicador, reflete oportunamente o status de execução do desligamento de alta pressão do equipamento, alarme de baixa pressão, desligamento completo de água e assim por diante.
- O alarme de qualidade da água ultra pura RO avisa automaticamente sobre a substituição do elemento filtrante, é possível definir o tempo de entrada de água; toque no botão de água, o indicador de água RO UP avisa automaticamente.
- Equipado com caneta de teste portátil, pode testar o conteúdo de TDS, condutividade, temperatura da água a qualquer hora e em qualquer lugar
- O duto adota interface de encaixe rápido, a junta do duto é certificada pela NSF, lâmpada UV de comprimento de onda duplo, esterilização eficaz e redução de TOC, componente de ultrafiltração 5000D importado original, remoção eficaz de endotoxina e fonte de calor (opcional)
- Com saída de interface de comunicação RS-232C, pode ser conectado ao instrumento inteligente com interface RS-232C, para obter a transmissão de dados de medição ou imprimir registros (opcional)
- Pistola de água telescópica de 3 metros, água mais conveniente, mais trabalho científico (opcional).
- O sistema é equipado com sistema de circulação interna de água ultrapura, a qualidade da água pode ser estável no valor mais alto a qualquer momento
Aplicativo
Campo de Aplicação |
|
Tipo analítico físico-químico | Todos os tipos de testes físicos e químicos, análises bioquímicas, exames de sangue, microanálises, lavagem especial, HPLC, IC, GC, experimento de análise |
Tipo orgânico ultrabaixo | Espectrometria de absorção/emissão atômica, espectrometria de massa, detecção de COT, monitoramento ambiental, desenvolvimento de biochip, análise de matéria orgânica residual |
Tipo de elemento ultrabaixo | Análise de nível de ICP/MS de alta sensibilidade, PCR, PPT, análise de isótopos, biologia molecular, ciências biológicas, CDC, instituto de controle de drogas, instituto de inspeção de qualidade, pesquisa científica universitária e outros laboratórios padrão e uma variedade de instrumentos de precisão de ponta para água. |
Abrangente | Biologia molecular, ciências biológicas, pesquisa genética, cultura de células, análise de aminoácidos, purificação de proteínas, toxicologia, desenvolvimento de medicamentos, testes médicos |
Entrada de água = saída de água ( saída de água ≤ 120 LPH , normal 90 LPH )
Caso A | Caso B | Caso C |
![]() |
![]() |
![]() |
Entrada de água = saída de água DI + saída de água UP |
Entrada de água = saída de água PARA CIMA |
Entrada de água = saída de água DI |
Série LWP-S3-2 | ||||||
Tipo | Físico-químico | Baixa endotoxina | TOC baixo | Abrangente | ||
Modelo | LWP-S3-2E | LWP-S3-2F | LWP-S3-2V | LWP-S3-2VF | ||
Necessidades de água | Água pura/destilada entra na água | |||||
Indicadores de água DI | ||||||
Resistividade | 10 a 16 MΩ. cm a 25 ℃ | |||||
Condutividade elétrica | <0,1 us/cm | |||||
Indicadores de água UP | ||||||
Resistividade (25℃) | 18,2 M Ω. cm a 25 ℃ | |||||
Íon de metal pesado | <0,01 PPb | |||||
Carbono orgânico total (COT) * | <10 PPb | <3 PPb | ||||
Bactérias | <0,01 ufc/ml | |||||
Pirogênio (endotoxina) | N / D | < 0,001 Eu/ml | N / D | < 0,001 Eu/ml | ||
Matéria particulada (> 0,1 mícron) | <1/ml | |||||
Ribonuclease (RNases) | N / D | <1pg/ml | N / D | <1pg/ml | ||
Desoxirribonucleases | N / D | <5pg/ml | N / D | <5pg/ml | ||
Dimensões (C×L×A) |
450*470*550 milímetros | |||||
Dimensão da embalagem (C×L×A) | 630*550*660 mm | |||||
Peso | 32 kg | 33 kg | 33 kg | 34 kg | ||
Eletricidade | 100-240 V, 50/60 Hz, 48-72 W | |||||
Configuração do sistema | Host (incluindo 1 conjunto de coluna de purificação) + caneta TDS + bolsa de acessórios |
Get Social