- Faixa de medição: Índice de refração (nD): 1,3000-1,7000, Brix: 0~100%
- Armazene dados online
- Compensação de temperatura
Refratômetro digital ABBE, RFT-A2S / RFT-A3S
Descrição
Parâmetros/Modelo | RFT-A3S | RFT-A2S |
Faixa de medição | Índice de refração (nD): 1,30000-1,72000 Brix: 0-100% | Índice de refração (nD): 1,3000-1,7000 Brix: 0-100% |
Precisão de medição | Índice de refração (nD): ± 0,0002 Brix: ± 0,1% | Índice de refração (nD): ± 0,0002 Brix: ± 0,1% |
Resolução | Índice de refração (nD): 0,00001 Brix: 0,01% | Índice de refração (nD): 0,0001 Brix: 0,1% |
Métodos de medição | 8 tipos | / |
Faixa de exibição de temperatura
(Mín. 0,1℃) |
-20-120℃ | 0-50℃ |
Mostrar | Tela sensível ao toque colorida | LCD |
Interface | RS232, USB | RS232 |
Armazenamento de data | 500 conjuntos | / |
Fonte de energia | 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz, 30 W | |
Dimensões gerais | 370 mm × 240 mm × 470 mm | |
Peso (Bruto) | 10 kg |
Get Social