- Adequado para smartphone ou tablet Android
- Calibração de 2 a 5 pontos
- O menu de configuração contém 12 opções
- Precisão: 1% FS
Testador de dureza da água Bluetooth, HAD-BT40
Descrição
Características:
• O medidor de dureza da água Bluetooth de alto desempenho é fornecido com um sensor de estado sólido.
• Calibração de 2 a 5 pontos, desde que seja possível selecionar 5 pontos de concentração.
• Unidades de dureza da água selecionáveis: grau alemão (°dH), grau inglês (°e), grau francês (°fH), gpg, mg/L e mmol/L.
• A compensação manual de temperatura elimina o erro causado pelo desvio de temperatura.
• A função de leitura automática detecta e bloqueia o ponto final da medição.
• Leituras de intervalo temporizado enviam os dados de medição para a memória ou impressora.
• O alarme de limite alerta automaticamente quando a leitura excede o intervalo especificado.
• O alarme de calibração vencida solicita ao usuário que calibre o testador regularmente.
• O relatório de calibração mostra a data, hora, pontos de calibração e inclinações.
• A proteção por senha impede calibrações e configurações não autorizadas.
• A medição multiparâmetros permite que os testadores de condutividade Bluetooth e de oxigênio dissolvido se conectem ao dispositivo simultaneamente.
• A função de redefinição restaura automaticamente todas as configurações aos padrões de fábrica.
Modelo | HAD-BT40 |
Alcance (Concentração) | 0,05 a 200 mmol/L |
Alcance (Grau Alemão) | 0 a 1122°dH |
Alcance (Grau em Inglês) | 0 a 1404°e |
Alcance (grau francês) | 0 a 2000°fH |
Faixa (grãos por galão) | 0 a 1170gpg |
Faixa (CaCO 3 ) | 0 a 20000mg/L |
Faixa (CaO) | 0 a 11220mg/L |
Faixa (Ca 2+ ) | 0 a 8020mg/L |
Resolução | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
Precisão | ±1% FS |
Pontos de Calibração | 2 a 5 pontos |
Soluções de Calibração | 0,01, 0,1, 1, 10, 100 mmol/L |
Faixa | ±2000,0mV |
Resolução | 0,1, 1mV, selecionável |
Precisão | ±0,2mV |
Compensação de temperatura | 0 a 50°C/32 a 122°F, manual |
Critérios de estabilidade | Rápido, padrão, lento |
Modos de Medição | Leitura contínua ou automática |
Leituras de intervalo cronometrado | 10, 30, 60, 300 segundos ou desligado |
Alarme de calibração vencida | 1 a 99 dias ou menos |
Transferência de dados | Enviar para memória ou impressora |
Proteção por senha | 6 dígitos |
Conectividade | Bluetooth 4.0 ou posterior |
Alcance máximo sem fio | 10m/32,8 pés |
Poder | 2 pilhas de lítio de 1,2 V ou pilhas AAA |
Dimensões | 175(C)×40(diâm.)mm |
Dimensão da embalagem | 300 (L) × 100 (P) × 250 (A) mm |
GW/NO | 1 kg/0,1 kg |
Get Social