- Faixa de lon: 0,001-30000
- Precisão: ±0,5% FS (monovalente), ±1% FS (divalente)
- Faixa de mV: ±2000,0mV
Testador de íons de água Bluetooth, ION-BT30
Descrição
Testadores de qualidade de água Bluetooth de alto desempenho. Os testadores são adequados para smartphones ou tablets Android.
Testador de íons ION-BT30
•Calibração de 2 a 5 pontos, incluindo 8 pontos de concentração que podem ser selecionados
•O gerenciamento de eletrodos é capaz de armazenar e recuperar até 3 inclinações de eletrodos
• O diagnóstico automático do eletrodo mostra os pontos de calibração e inclinações
• Métodos de medição de íons selecionáveis (leitura direta, adição conhecida, subtração conhecida, adição de amostra, subtração de amostra) e unidades de concentração (ppm, mg/L, mol/L ou mmol/L)
Características gerais
• A compensação automática de temperatura garante leituras precisas em toda a faixa
• A função de leitura automática detecta e bloqueia o ponto final da medição
• As leituras de intervalo cronometrado enviam os dados de medição para a memória ou impressora
• O alarme de limite alerta automaticamente quando a leitura excede o intervalo especificado
• O alarme de calibração vencida solicita ao usuário que calibre o testador regularmente
• A proteção por senha impede a calibração e configurações não autorizadas
• A medição multiparâmetro permite conectar até 3 testadores ao dispositivo e exibe os valores medidos
• A função de reinicialização restaura automaticamente todas as configurações aos padrões de fábrica
Modelo |
ION-BT30 |
|
solitário |
Faixa | 0,001-30000 (dependendo do intervalo do ISE) |
|
Resolução | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
|
Precisão | ±0,5% FS (monovalente), ±1% FS (divalente) |
|
Unidades de Medida | ppm.mg/L,mol/L, mmol/L |
|
Pontos de Calibração | 2 a 5 pontos |
|
Soluções de Calibração | 0.001,0.01,0.1,1,10,100,1000,10000 |
|
Compensação de temperatura | 0~100°C/32~212°F, manual |
|
Métodos de Medição | Leitura direta, adição conhecida, subtração conhecida, adição de amostra, subtração de amostra |
|
Gerenciamento de eletrodos | 1 a 3 eletrodos |
mV | Faixa | ±2000,0mV |
Resolução | 0,1, 1mV, selecionável | |
Precisão | 402mV |
Eletrodo compatível (opção obrigatória) | ||
Modelo | Faixa de medição | Plugue de eletrodo |
NH3-Reino Unido | 0,01 ~ 17000 ppm | BNC |
NH4-Reino Unido | 0,1~18000 ppm | BNC |
Br-UK | 0,4 ~ 81000 ppm | BNC |
Ca-Reino Unido | 0,02 ~ 40100 ppm | BNC |
Cd-UK | 0,1 ~ 11200 ppm | BNC |
CL-Reino Unido | 1 ~ 35000 ppm | BNC |
Cu-Reino Unido | 0,06 ~ 6400 ppm | BNC |
Cn-Reino Unido | 0,03 ~ 260 ppm | BNC |
F-Reino Unido | 0,02 ~ 1900 ppm | BNC |
I-Reino Unido | 0,06 ~ 127000 ppm | BNC |
Pb-Reino Unido | 0,2 ~ 20800 ppm | BNC |
NO3-Reino Unido | 0,4 ~ 62000 ppm | BNC |
Get Social