- Одноканальные микропипетки
- Диапазон объема: от 0,1 мкл до 10 мл
Пипетки одноканальные, регулируемый объем, PIPE-MP
Описание
- Полностью автоклавируемый
- Эргономичный дизайн обеспечивает превосходные ощущения от эксплуатации
- Легко читаемый дисплей громкости
- Пипетки охватывают диапазон объемов от 0,1 мкл до 10 мл.
- Простая калибровка и обслуживание
- Изготовлено из инновационных материалов
- Дозирующая головка вращается для удобства дозирования
- Отдельная сборка поршня и конуса наконечника обеспечивает простоту ремонта и обслуживания
- Конус наконечника из композитного материала обеспечивает высокую эффективность уплотнения
- Совместимость с большинством универсальных насадок
PIPE-MP Одноканальные пипетки с регулируемым объемом | ||||||
Диапазон громкости | Приращение | Тестовый объем | (Ошибка точности) | (Ошибка точности) | ||
% | мкл | % | мкл | |||
0,1-2,5 мкл | 0,05 мкл | 2,5 мкл | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
1,25 мкл | 3.00 | 0,0375 | 3.00 | 0,0375 | ||
0,25 мкл | 12.00 | 0,03 | 6.00 | 0,015 | ||
0,5-10 мкл | 0,1 мкл | 10мкл | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
5мкл | 1.50 | 0,075 | 1.50 | 0,075 | ||
1мкл | 2.50 | 0,025 | 1.50 | 0,015 | ||
2-20 мкл | 0,5 мкл | 20мкл | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
10мкл | 1.20 | 0,12 | 1.00 | 0.1 | ||
2мкл | 3.00 | 0,06 | 2.00 | 0,04 | ||
5-50 мкл | 0,5 мкл | 50мкл | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
25мкл | 0,90 | 0,225 | 0,60 | 0,15 | ||
5мкл | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | ||
10-100 мкл | 1мкл | 100 мкл | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
50мкл | 1.00 | 0,5 | 0,40 | 0.2 | ||
10мкл | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0,15 | ||
20-200 мкл | 1мкл | 200 мкл | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 мкл | 0,80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
20мкл | 3.00 | 0,6 | 1.00 | 0.2 | ||
50-200 мкл | 1мкл | 200 мкл | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 мкл | 0,80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
50мкл | 1.00 | 0,5 | 0,40 | 0.2 | ||
100-1000 мкл | 5мкл | 1000мкл | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 мкл | 0,70 | 3.5 | 0,25 | 1.25 | ||
100 мкл | 2.00 | 2 | 0,70 | 0,7 | ||
200-1000 мкл | 5мкл | 1000мкл | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 мкл | 0,70 | 3.5 | 0,25 | 1.25 | ||
200 мкл | 0,90 | 1.8 | 0.30 | 0,6 | ||
500-5000 мкл | 50мкл | 5000мкл | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
2500 мкл | 0,60 | 15 | 0.30 | 7.5 | ||
1000мкл | 0,70 | 3.5 | 0.30 | 1.5 | ||
1-10мл | 0,1мл | 10мл | 0.60 | 60 | 0.20 | 20 |
5мл | 1.20 | 60 | 0.30 | 15 | ||
1мл | 3.00 | 30 | 0,60 | 6 |
Get Social