- Емкость: 0,6 л — 45 л
- Ультразвуковая частота: 40 кГц
- Цифровой светодиодный дисплей
- Установка времени от 1 до 30M, до 80℃
- Суперводонепроницаемость
Цифровой ультразвуковой очиститель серии USC-D
Описание
ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
- Мощный преобразователь для превосходного результата очистки, очевидный эффект очистки виден невооруженным глазом
- Цифровой светодиодный дисплей для отображения точного времени и температуры
- Установка времени от 1 до 30 минут и встроенный подогрев до 80℃
- Превосходные характеристики воды, более безопасные и устойчивые
- Корпус, крышка и основание выполнены из высококачественной нержавеющей стали.
- В качестве чистящей жидкости используйте водопроводную воду, спирт, органический растворитель и т. д.
СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель | USC0040D | USC0140D | USC0240D | USC0340D | USC0540D | USC0440D | USC0640D | USC1040D | USC1540D | USC2040D | USC2240D | USC3040D | USC4540D |
Ультразвуковая мощность (Вт) — макс. | 50 | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Мощность нагрева (Вт) — Макс. | Нет | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Емкость (л)-макс. | 0.6 | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
Размер бака (Д*Ш*В)-мм | 150*85*65 | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
Внешний размер (Д*Ш*В)-мм | 175*110*155 | 180*165*205 | 180*165*240 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 330*180*310 | 330*270*310 | 360*330*330 | 360*330*380 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
Кол-во преобразователей (шт.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Ультразвуковая частота (кГц) | 40 | ||||||||||||
Установка температуры (℃) — Макс. | Нет | 80 | |||||||||||
Установка таймера | 180С/360С | 1-30 мин. | |||||||||||
Сливной клапан | Нет | Да | |||||||||||
Ручка для переноски | Нет | Да | |||||||||||
Корзина для уборки | Да |
Get Social