- Полностью автоматическая встроенная система мокрого диспергирования
- Идеальная точность и аккуратность гарантированы
- Автоматическое и удобное управление одной кнопкой
- Экономящий время и более простой метод калибровки
Интеллектуальный лазерный анализатор размера частиц, PSA-LA2800A
Описание
Усовершенствованная конструкция детектора улучшает предел измерения, диапазон и разрешение.
Полностью автоматическая встроенная система мокрого диспергирования
Идеальная точность и аккуратность гарантированы
Автоматическое и удобное управление одной кнопкой
Экономящий время и более простой метод калибровки
Полностью автоматический мокрый лазерный анализатор размера частиц PSA-LA2800B использует принцип рассеяния MIE с размером измерения от 0,01 мкм до 2000 мкм, что обеспечивает надежный и повторяемый анализ размера частиц для различных областей применения. Он использует двухлучевые и многоспектральные системы обнаружения и технологию тестирования бокового рассеяния света для значительного повышения точности и производительности тестирования, от имени отечественного передового уровня в этой области.
Преимущества
Автоматическое и удобное управление одной кнопкой
Интеллектуальный режим работы
Все процессы, включая подачу воды, диспергирование, циркуляцию, тестирование, очистку, запись данных, анализ данных, сохранение и печать, выполняются автоматически.
Более быстрые и точные измерения
Диапазон измерений расширен до 0,01 мкм.
Усовершенствованная конструкция детектора повышает точность и стабильность результатов испытаний.
Упрощенный процесс калибровки
Только один раз в год
Экономия времени при дисперсии
Полностью автоматическая встроенная система мокрого диспергирования
Модель | PSA-LA2800A | ||
Стандарт | ISO13320-1:1999, GB/T19077.1-2008, Q/JWN001-2009 | ||
Принцип измерения | Принцип рассеяния MIE | ||
Диапазон измерения | 0,01мкм-2000мкм | ||
Количество каналов | 127 | ||
Ошибка точности | <1% (отклонение D50 от национального стандартного образца) | ||
Ошибка повторяемости | <1% (отклонение D50 от национального стандартного образца) | ||
Источники света | Высокопроизводительный гелий-неоновый лазер (λ= 632,8 нм, P> 2МВт) | ||
Продолжительность жизни> 25000часов | |||
Ультразвуковой | Частота: 40 кГц Мощность: 35 Вт, Время: ≥1 с, Функция защиты от высыхания | ||
Дисперсия | Помешивать | Скорость вращения: 0-300 об/мин (регулируемая) | |
Метод | Циркулировать | Номинальный расход: 8 л/мин Номинальная мощность: 10 Вт | |
Образец пула | Объем:350мл | ||
Микро- | Объем: 10 мл (есть в наличии) | ||
Образец пула | Объем: 10 мл (есть в наличии) | ||
Режим работы | Полностью автоматическое/ручное управление, свободный выбор | ||
Разрешение | Свободное распределение действительно отражает распределение частиц по размерам | ||
Система выравнивания оптического стенда | Объектив Canon Япония, полностью автоматический, точность до 0,1 мкм | ||
Функция программного обеспечения | Режим анализа | Свободное распределение, распределение RR, логарифмически нормальное распределение, классификация по сетке и т. д. | |
Статистический метод | Распределение объема, распределение количества | ||
Статистическое сравнение | Результаты нескольких испытаний образцов | ||
Результаты испытаний различных партий образцов, | |||
Образцы до и после обработки, | |||
Результаты испытаний образцов в разное время. | |||
Анализ, определяемый пользователем | Определите процентное содержание в зависимости от размера частиц. | ||
Определите размер частиц в соответствии с процентным содержанием | |||
Определите процентное содержание в соответствии с диапазоном размеров частиц. | |||
Удовлетворить потребности в представлении результатов испытаний частиц в различных отраслях промышленности | |||
Отчет об испытаниях | Word, Excel, фото (BMP), текст и т. д. | ||
Поддержка нескольких языков | Поддержка нескольких языков | ||
Интеллектуальная работа | Автоматически контролирует приток воды, дисперсию, испытания и анализ. Лучшая повторяемость после устранения человеческого фактора. | ||
Время измерения | <2мин | ||
Внешние размеры (Д*Ш*В) | 1230*640*660мм | ||
Вес нетто | 65 кг |
Get Social