- Емкость: 1,3 л — 45 л
- Ультразвуковая частота: 40 кГц
- Большой ЖК-дисплей
- Регулируемая мощность и время
- С функцией нагрева, дегазации, подметания и памяти
Многофункциональный ультразвуковой очиститель серии USC-M
Описание
ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
- Сверхнизкий уровень шума, регулируемое время, регулируемая мощность, функция частотной развертки, функция дегазации, функция памяти, спящий режим
- С большим ЖК-дисплеем для отображения точного времени, температуры и уровня мощности
- Установка времени от 1 до 99 минут и встроенный нагрев до 60 ℃, регулируемый диапазон мощности от 10 %~100% .
- Встроенная «звукоизоляционная паста» обеспечивает низкий уровень шума в этой серии.
- С функцией подметания и функцией дегазации
- Удобная ручка для переноски и сливной клапан для целых моделей
- Функция памяти автоматически сохранит последние использованные параметры настройки для последующего использования.
- С режимом сна для экономии электроэнергии

Материал из высококачественной нержавеющей стали для
- Корзина
- Кузов и бак
- Крышка

Большой ЖК-дисплей
- ЖК-дисплей для отображения точного времени, температуры, уровня мощности

Клапан управления потоком
- Сливы с клапаном регулировки потока для очистки и ополаскивания
СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модель | USC0140M | USC0240M | USC0340M | USC0540M | USC0440M | USC0640M | USC1040M | USC1540M | USC2040M | USC2240M | USC3040M | USC4540M |
Ультразвуковая мощность (Вт) — макс. | 70 | 70 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 360 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Настройка мощности ультразвука-% | 10 %-100% (шаг 10%) | |||||||||||
Мощность нагрева (Вт) — Макс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Емкость (л)-макс. | 1.3 | 2 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 45 |
Размер бака (Д*Ш*В)-MM | 150*135*65 | 150-135*100 | 240*135*100 | 240*135*150 | 300*150*100 | 300*150*150 | 300*240*150 | 330*300*150 | 330*300*200 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*300*300 |
Внешний размер (Д*Ш*В)-MM | 180*165*205 | 180*165*205 | 265*165*235 | 265*165*285 | 330*180*260 | 400*240*370 | 330*270*310 | 360*330*330 | 470*400*450 | 530*330*340 | 530*330*390 | 530*330*490 |
Кол-во преобразователей (шт.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Сливной клапан | Нет | Нет | Да | |||||||||
Ручка для переноски | Нет | Нет | Да | |||||||||
Ультразвуковая частота (кГц) | 40 | |||||||||||
Установка температуры (℃) — Макс. | По умолчанию 60℃, опционально 80℃ (бесплатно, обратите внимание при заказе) | |||||||||||
Установка таймера (МИН) | 1-99 | |||||||||||
Корзина для уборки | Да |
Get Social