- Макс. скорость: 5000 об/мин
- Макс. RCF: 4420×g
- Макс. емкость: 4×100 мл Качающийся ротор
Низкоскоростная центрифуга, CFG-5EY
Описание
Приложение
В основном он используется в лабораториях биологии, медицины, химии, физики и т. д. Это идеальный прибор для анализа сыворотки, плазмы, мочи, радиоиммунологического анализа и т. д.
Функции
- Используется бесщеточный двигатель с преобразователем частоты и большим крутящим моментом, не требующий обслуживания, без пыли, с высокой скоростью подъема.
- Индукционный автоматический электрический замок двери с устройством аварийного открывания двери; самопроверка и защита замка двери, превышение скорости, дисбаланс и т. д., безопасность и надежность.
- Использование микрокомпьютерного процессора для точного управления, привлекательного красного цифрового светодиодного дисплея, программирования клавиш и изменения параметров во время работы.
- Доступны роторы из аэроалюминия (за исключением роторов с многотрубной рамой) и различные тефлоновые адаптеры.
- Пользователи могут выбрать 10 уровней ускорения и 10 уровней замедления для достижения наилучшего центробежного эффекта.
- Вся машина представляет собой цельнометаллическую конструкцию, центробежная камера из нержавеющей стали; многослойная конструкция защиты, трехступенчатое снижение вибрации, безопасность и стабильность.
Модель | CFG-5EY |
Макс. скорость | 5000об/мин |
Макс. ОЦУ | 4420×г |
Макс. вместимость | 4×100 мл Качающийся ротор |
Скорость Точность | ±10 об/мин |
Таймер | 1с~99мин |
Звуковая эмиссия | ≤60 дБА |
Электричество | 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Внешние размеры | 530*370*290мм |
СЗ/ГЗ | 33кг/38кг |
Размер упаковки | 615*450*390мм |
Подходящие роторы
Номер ротора | Тип ротора | Макс . скорость | Макс. Емкость | Макс . ОЦУ |
№ 05629 | Качающийся ротор | 5000об/мин | 4×1×50мл | 4420×г |
№ 05630 | 4×1×100мл | 4420×г | ||
№ 05634 | 4000об/мин | 4×2×50мл | 2820×г | |
№ 05633 | 4×4×15мл | 2820×г | ||
№ 05632 | 4×6×10мл | 2580×г | ||
№ 05137 | Угловой ротор | 5000об/мин | 6×15мл | 2540×г |
№ 05139 | Угловой ротор | 5000об/мин | 12×15мл | 3080×г |
№ 05140 | Угловой ротор | 5000об/мин | 24×15мл | 3500×г |
№ 05141 | Угловой ротор | 5000об/мин | 30×15мл | 3830×г |
№ 05142 | Угловой ротор | 5000об/мин | 4×50мл | 2520×г |
№ 05143 | Угловой ротор | 5000об/мин | 6×50мл | 2850×г |
№ 05144 | Угловой ротор | 5000об/мин | 12×50мл | 3860×г |
№ 05146 | Угловой ротор | 5000об/мин | 4×100мл | 2630×г |
№ 05147 | Угловой ротор | 5000об/мин | 6×100мл | 3130×г |
№ 05648 | Качающийся ротор | 4000об/мин | 2×2×96 лунок | 2020×г |
Get Social