- Емкость LN2: 10 л-50 л
- Отверстие для горла: 50 мм; 80 мм; 125 мм; 127 мм
- Круглое ведро для хранения
- Для биологических образцов, требующих длительного статического хранения
Резервуар для жидкого азота, статическое хранилище, серия LNC-S
Описание
ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Обзор продукта
Серия Static Storage — это экономичный небольшой резервуар для жидкого азота для лабораторного использования. Он специально разработан для биологических образцов, которым требуется длительное статическое хранение. Он имеет два типа продуктов: большой емкости и более длительного срока хранения. Эта серия изготовлена из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава с многослойным и высококачественным изоляционным слоем. Он реализует безопасность, герметичность и эффективность продукта и имеет множество аксессуаров на выбор.
Характеристики продукта
- Высокопрочная, легкая и малогабаритная алюминиевая конструкция;
- Меньшие потери от испарения;
- Запираемая крышка опциональна для предотвращения несанкционированного открытия;
- Роликовая основа не является обязательной;
СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Емкость LN2: 10-30 литров
МОДЕЛЬ | LNC-S10-80 | LNC-S10-125 | LNC-S13-50 | LNC-S15-50 | LNC-S20-50 | LNC-S25-50 | LNC-S30-50 | |
Емкость LN2 (л) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Вес пустого (кг) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | |
Вес полный (кг) | 14.7 | 15.1 | 17.3 | 20.5 | 28.1 | 30.9 | 36.6 | |
Отверстие горловины (мм) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Внешний диаметр (мм) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
Общая высота (мм) | 567 | 625 | 635 | 610 | 700 | 715 | 725 | |
Скорость статического испарения (л/день) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
Время статического удержания (дни) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
Диаметр канистры (мм) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Высота канистры (мм) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Вместимость соломинок (канистра 120 мм) | 0,5 мл (шт.) | 2244 | 854 | —— | 792 | 792 | 792 | 792 |
0,25 мл (шт.) | 5022 | 1940 | —— | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
Вместимость соломинок (канистра 276 мм) | 0,5 мл (шт.) | —— | —— | 1284 | —— | 1284 | 1284 | 1284 |
0,25 мл (шт.) | —— | —— | 2832 | —— | 2832 | 2832 | 2832 | |
Запираемая крышка | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
ПУ сумка (защитная куртка) | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Смарт-Кэп | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Роликовая база | / | / | / | / | / | / | Необязательный | |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) (мм) | 440*440*780 | |||||||
ГВт(кг) | 15 |
Емкость LN2: 30-50 литров
МОДЕЛЬ | LNC-S30-80 | LNC-S30-125 | LNC-S35-50 | LNC-S35-80 | LNC-S35-125 | LNC-S47-127 | LNC-S50-125 | |
Емкость LN2 (л) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 47 | 50 | |
Вес пустого (кг) | 13 | 13 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
Вес полный (кг) | 37 | 38.9 | 42.7 | 43 | 43.2 | 56.2 | 62 | |
Отверстие горловины (мм) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
Внешний диаметр (мм) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
Общая высота (мм) | 729 | 725 | 765 | 753 | 765 | 740 | 830 | |
Скорость статического испарения (л/день) | 0.21 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | |
Время статического удержания (дни) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
Диаметр канистры (мм) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
Высота канистры (мм) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Количество канистр (sa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Вместимость соломинок (канистра 120 мм) | 0,5 мл (шт.) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | 6714 | 5124 |
0,25 мл (шт.) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | 14070 | 11640 | |
Вместимость соломинок (канистра 276 мм) | 0,5 мл (шт.) | 3624 | —— | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
0,25 мл (шт.) | 8460 | —— | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
Запираемая крышка | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
ПУ сумка (защитная куртка) | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Смарт-Кэп | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Роликовая база | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | Необязательный | |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) (мм) | 480*500*910 | 500*500*940 | ||||||
ГВт(кг) | 21.2 | 25 |
Get Social