- Основная функция: Отопление
- Диапазон температур: комнатная температура +5°C~130°C/160°C
- Дополнительные блоки: 3–96 лунок для пробирок 0,2–2,0 мл/6–40 мм
- Автоматическое обнаружение неисправностей и функция оповещения.
- Встроенное устройство защиты от перегрева.
- Функция калибровки отклонения температуры
Сухая ванна/блочный нагреватель, серия DBI-160/130
Описание
Высокотемпературный сухой инкубатор, управляемый микрокомпьютером, использует алюминий высокой чистоты в качестве теплопроводящей среды вместо традиционного устройства водяной бани. Его можно широко использовать для сохранения образцов, реакции амплификации ДНК, электрофореза, дегенерации, затвердевания и других видов процесса термостатической инкубации биохимических образцов сыворотки.
1.Отображение температуры в реальном времени, отображение обратного отсчета.
2. Удобная замена блока, легко чистится и дезинфицируется.
3. Автоматическое обнаружение неисправностей и функция сигнализации.
4.Встроенное устройство защиты от перегрева.
5.Функция калибровки отклонения температуры.
Модель продукта | Параметры | ||
Модель продукта | DBI-160-1 | DBI-160-2 | DBI-130-4 |
Диапазон температур | Комнатная температура +5°C~160°C | Комнатная температура +5°C~160°C | Комнатная температура +5°C~130°C |
Точность температуры | ±0,5℃(при 40℃) | ||
Точность температуры | ±1℃(при 120℃) | ||
Равномерность температуры | ±0,5℃ | ||
Точность отображения | 0,1℃ | ||
Временной диапазон | 1-99ч59мин/∞ | ||
Время нагрева | ≤15 мин (от 25℃ до 160℃) | ≤15 мин (от 25℃ до 160℃) | ≤20 мин (от 25℃ до 130℃) |
Количество блоков | 1 | 2 | 4 |
Максимальная мощность | 300 Вт | 500 Вт | 600 Вт |
Напряжение | AC220V или AC110V, 50/60 Гц | ||
Размер | 260 х 220 х 100 мм | 260 х 220 х 100 мм | 360 х 220 х 100 мм |
Масса | 5.0кг | 5.5 кг | 8,0 кг/9,2 кг |
Размеры упаковки (Ш*Г*В) (мм) | 370*370*260 | / | 430*330*220 |
Дополнительные блоки:
Тип | Диаметр пробирки | Номер пробирки | |
МД01 | 6мм | 48 | Глубина отверстия 47мм |
МД02 | 7мм | 48 | Глубина отверстия 47мм |
МД03 | 10мм | 24 | Глубина отверстия 47мм |
МД04 | 12мм | 24 | Глубина отверстия 47мм |
МД05 | 13мм | 24 | Глубина отверстия 47мм |
МД06 | 15мм | 16 | Глубина отверстия 47мм |
МД07 | 16мм | 16 | Глубина отверстия 47мм |
МД08 | 19мм | 12 | Глубина отверстия 47мм |
МД09 | 20мм | 12 | Глубина отверстия 47мм |
МД10 | 26мм | 8 | Глубина отверстия 47мм |
МД11 | 28мм | 4 | Глубина отверстия 47мм |
МД12 | 40мм | 3 | Глубина отверстия 47мм |
МД13 | Центрифужная пробирка 0,2 мл | 48 | Стандартная центрифужная пробирка |
МД14 | Центрифужная пробирка 0,5 мл | 48 | Стандартная центрифужная пробирка |
МД15 | Центрифужная пробирка 1,5 мл | 24 | Стандартная центрифужная пробирка |
МД16 | Центрифужная пробирка 2,0 мл | 24 | Стандартная центрифужная пробирка |
МД17 | 0,2 мл ПЦР-планшет | 96 | Не применимо к DBI-160-1 |
МД18 | 0,2 мл пластина для иммуноферментного анализа | 96 | Не применимо к DBI-160-1 |
Get Social