- Conductivity Range: 1.0-199.9µS/cm; 10-1999µS/cm; 0.1-~19.99mS/cm
- Conductivity Resolution: 0.1µS/cm; 1µS/cm; 0.01mS/cm
- Conductivity Accuracy: ±1%F.S.
- Calibration Points: 1 point
Pocket Conductivity Tester, CON-P10 Series
Description
DESCRIPTION
DESCRIPTION
CON-P10L Features
1.1 point push-button calibration allows using the custom calibration solution
2.Platinum conductivity cell provides the quick and reliable measurement results
3.Automatic temperature compensation corrects conductivity measurement to reference
temperature
4.Hold function momentarily freezes reading for easy viewing and recording
5.Auto-Power Off effectively conserves battery life
6.Replaceable electrode module reduces maintenance and replacement cost
Applications
•CON-P10L : Suitable for measuring the low conductivity liquids
•CON-P10M: Suitable for general purpose applications
Ordering Information
CON-P10L/M/H: Tester and plastic box
PACKING
PACKING

SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
Model | CON-P10L | CON-P10M | CON-P10H | |
Conductivity | Range | 1.0-199.9µS/cm | 10-1999µS/cm | 0.1-~19.99mS/cm |
Resolution | 0.1µS/cm | 1µS/cm | 0.01mS/cm | |
Accuracy | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |
Calibration Points | 1 point | 1 point | 1 point | |
Calibration Solutions | 146.5µS/cm | 1413µS/cm | 12.88mS/cm | |
TDS | Range | — | — | — |
Resolution | 一 | 一 | — | |
Accuracy | — | — | — | |
TDS Factor | — | — | — | |
Salinity | Range | — | — | — |
Resolution | — | — | — | |
Accuracy | — | — | — | |
Temperature | Range | 0-50°C | ||
Resolution | 1°C | |||
Accuracy | ±1°C | |||
Offset Calibration | — | |||
Other Specifications | Temperature Compensation | 0-50°C, automatic | ||
Temperature Coefficient | 2%/°C | |||
Reference Temperature | 25°C | |||
Cell Constant | K=1 | |||
Hold Function | Manual | |||
Auto-Off | 8 minutes after last key pressed | |||
Operating Temperature | 0-50°C | |||
Display | Single-line LCD (21×21mm) | |||
Power Requirements | 3×1.5V LR44 micro alkaline batteries | |||
Battery Life | Approximately 150 hours of continuous use | |||
Dimensions | 185(L)×40(Dia.)mm | |||
Weight | 100g |
Get Social